داده‌های جمعیت و تعداد خانوار در مناطق شهر تهران

tehran population

وبسایت داده‌نما متعلق به شهرداری تهران در بخش جمعیت و نیروی انسانی خود داده‌ای دارد به نام «برآورد جمعیت و تعداد خانوارهای شهر تهران به تفکیک منطقه» که در آن جمعیت کل، جمعیت زن، جمعیت مرد، تعداد خانوار و مساحت مناطق ۲۲گانه تهران برای برخی از سال‌ها تهیه و منتشر شده است. این داده‌ها در فایل زیر به صورت یکجا در یک جدول در دسترس است.

سال منطقه کل جمعیت  مرد  زن  خانوار مساحت مناطق بدون  حریم مجموع مساحت – هکتار
1399 منطقه 1 543,311 266,002 277,309 195,420 4,661.2
1399 منطقه 2 743,408 362,952 380,456 265,231 4,700.5
1399 منطقه 3 352,155 168,663 183,492 130,101 2,921.7
1399 منطقه 4 962,073 478,691 483,382 332,789 6,155.5
1399 منطقه 5 905,056 444,232 460,824 324,419 5,316.1
1399 منطقه 6 271,107 132,772 138,335 95,572 2,136.7
1399 منطقه 7 313,115 152,424 160,691 121,939 1,533.5
1399 منطقه 8 474,056 232,301 241,755 169,694 1,315.6
1399 منطقه 9 190,793 96,530 94,263 63,996 1,974.7
1399 منطقه 10 337,883 167,487 170,396 128,493 818.5
1399 منطقه 11 318,082 159,483 158,599 115,736 1,203.1
1399 منطقه 12 239,635 121,475 118,160 81,144 1,600.7

این داده برای برخی از سال‌ها مانند سال 1395 از سرشماری مرکز آمار دریافت شده و برای سال‌های دیگر مانند سال 1399 برآورد شده است. منبع اصلی هر یک در نسخه کامل جدول آمده است.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors