جدول زیر شامل دادههای نرخ سود در ایران از سال ۱۳۹۹ تا کنون در لینک زیر در دسترس است. این دادهها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شدهاند.
تاریخ | نرخ بازار بینبانکی (درصد) | حداقل نرخ توافق بازخرید (درصد) | نرخ اعتبارگیری قاعدهمند (درصد) | نرخ سپردهگذاری قاعدهمند (درصد) |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱۹.۸۵ | ۱۹.۸۱ | ۲۲ | ۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۹.۷۹ | ۱۹.۸۱ | ۲۲ | ۱۴ |
… | … | … | … | … |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۳.۵۶ | ۲۳ | ۲۴ | ۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۳.۴۸ | ۲۳ | ۲۴ | ۱۷ |
منبع داده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران