مرکز آمار ایران هر سال با پرسشوپاسخ از حدود ۴۰ هزار خانوار که با نمونهگیری آماری و به صورت تصادفی از کل کشور انتخاب میشوند، دادههای ارزشمندی درباره درآمدها و هزینههای آنان فراهم میکند. طرح درآمد و هزینه خانوار یکی از مهمترین منابع داده برای تحلیلهای اقتصادی، اجتماعی، سیاستگذاری عمومی و تحقیقات بازار است و اطلاعات متنوعی درباره خانوار مانند ویژگیهای محل سکونت، سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت اشتغال اعضای خانوار و جزیئات درآمدی و هزینهای آنان را در بر میگیرد. این داده با کوشش محمدامین اخوت علویان از جداول مختلف مرکز آمار تجمیع شده و در جدول زیر برای دانلود در دسترس قرار گرفته است (توضیحات متغیرها در فایل نیز در دسترس است).
فهرست
بهروزرسانی
– ۲۶ آبان ۱۴۰۴: نسخه ۰.۳
—– (افزایش ستونهای اطلاعات به ۱۵۰ ستون)
—– انتشار دادهها از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳
– ۲۰ مهر ۱۴۰۴: انتشار داده ۱۴۰۳
– ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴: انتشار داده ۱۴۰۲
دریافت دادهها
مجموعه دادههای طرح نمونهگیری هزینه و درآمد خانوارهای کشور، منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، با دقت کامل پاکسازی، پردازش و آمادهسازی شده است. این دادهها در قالب فایلهای Zip در دسترس هستند و در هر فایل، دادههای مربوط به سال با فرمت csv و فراداده با فرمت xlsx قرار دارد. امکان دسترسی به آمار سالهای مختلف در ادامه فراهم است.
معرفی متغیرها
| Name | عنوان فارسی | توضیحات فارسی |
| Year | سال | سال مرجع برای جمعآوری دادههای آمارگیری خانوار. نشاندهنده سال تقویم هجری شمسی است که آمارگیری در طی آن انجام شده است. |
| ID | شناسهی خانوار | شناسه یکتای خانوار که تمامی سوابق مربوط به یک خانوار را در بخشهای مختلف آمارگیری به هم مرتبط میکند. این شناسه در طول سال ثابت میماند و برای الحاق مجموعهدادههای مختلف در سطح خانوار قابل استفاده است. |
| Season Number | شماره فصل | کد عددی (۴-۱) نشاندهنده فصل آمارگیری در سال مرجع. هر فصل متناظر با یک دوره سهماهه است: ۱=بهار، ۲=تابستان، ۳=پاییز، ۴=زمستان. |
| Season | نام فصل | نام فصل مرجع آمارگیری. |
| Urban Rural Code | کد شهری – روستایی | |
| Urban Rural | شهری – روستایی | |
| Province Code | کد استان | |
| Province | استان | |
| County Code | کد شهرستان | |
| County | شهرستان | |
| Weight | وزن آمارگیری | وزن نمونهگیری دادههای طرح آمارگیری درآمد و هزینهی خانوار |
مالکیت مسکن، وسیله نقلیه، لوازم خانه و انرژی
|
||
| Tenure | نحوه تصرف محل سکونت | |
| Structure Type | نوع بنای محل سکونت | |
| House Area | مساحت خانه | مساحت کل قابل استفاده واحد مسکونی بر حسب متر مربع |
| Number of Rooms | تعداد اتاقها | تعداد کل اتاقهای مجزا بدون احتساب حمام و آشپزخانه |
| Has Bathroom | حمام | وجود حمام اختصاصی (دارد/ندارد) |
| Has Kitchen | آشپزخانه | وجود فضای اختصاصی آشپزخانه (دارد/ندارد) |
| Has Car | خودرو | مالکیت حداقل یک خودرو توسط خانوار (دارد/ندارد) |
| Has Motorcycle | موتورسیکلت | مالکیت حداقل یک موتورسیکلت توسط خانوار (دارد/ندارد) |
| Has TV | تلویزیون | مالکیت تلویزیون (ترکیب تلویزیون سیاه سفید و رنگی) |
| Has PC | رایانه شخصی | مالکیت رایانه شخصی توسط خانوار (دارد/ندارد) |
| Has Internet | اینترنت | دسترسی خانوار به اینترنت (دارد/ندارد) |
| Has Phone | تلفن ثابت | وجود تلفن ثابت در محل سکونت (دارد/ندارد) |
| Has Cellphone | تلفن همراه | مالکیت حداقل یک تلفن همراه توسط خانوار (دارد/ندارد) |
| Has Refrigerator | یخچال | مالکیت یخچال (دارد/ندارد) |
| Has Freezer | فریزر | مالکیت فریزر جداگانه (دارد/ندارد) |
| Has Freezer Refrigerator | یخچال فریزر | مالکیت یخچال فریزر ترکیبی (دارد/ندارد) |
| Has Oven | فر | وجود فر توکار یا جداگانه (دارد/ندارد) |
| Has Vacuum Cleaner | جاروبرقی | مالکیت جاروبرقی توسط خانوار (دارد/ندارد) |
| Has Washing Machine | ماشین لباسشویی | مالکیت ماشین لباسشویی (دارد/ندارد) |
| Has Sewing Machine | چرخ خیاطی | مالکیت چرخ خیاطی توسط خانوار (دارد/ندارد) |
| Has Dishwasher | ماشین ظرفشویی | وجود ماشین ظرفشویی (دارد/ندارد) |
| Has Microwave Oven | مایکروفر | مالکیت مایکروفر (دارد/ندارد) |
| Has Pipe Water | آب لولهکشی | دسترسی به آب لولهکشی (دارد/ندارد) |
| Has Electricity | برق | دسترسی به برق (دارد/ندارد) |
| Has Natural Gas | گاز طبیعی | دسترسی به شبکه گاز طبیعی (دارد/ندارد) |
| Has Sewerage | فاضلاب | اتصال به سیستم فاضلاب (دارد/ندارد) |
| Has Evaporative AC | کولر آبی | مالکیت کولر آبی (دارد/ندارد) |
| Has Central AC | کولر مرکزی | وجود سیستم کولر مرکزی (دارد/ندارد) |
| Has Water Heater | آبگرمکن | مالکیت آبگرمکن (دارد/ندارد) |
| Has Central Heating | سیستم گرمایش مرکزی | وجود سیستم گرمایش مرکزی (دارد/ندارد) |
| Has Split AC | کولر اسپلیت | مالکیت کولر اسپلیت (دارد/ندارد) |
| Cooking Fuel | سوخت پختوپز | نوع سوخت اصلی مورد استفاده برای پختوپز (مانند گاز، برق) |
| Heating Fuel | سوخت گرمایش | نوع سوخت اصلی مورد استفاده برای گرمایش (مانند گاز طبیعی، گازوئیل) |
| Hotwater Fuel | سوخت آب گرم | نوع سوخت اصلی مورد استفاده برای گرم کردن آب (مانند گاز طبیعی و ذغال) |
اطلاعات اعضای خانوار |
||
| Family Size | اندازه خانواده | تعداد کل افراد ساکن در خانوار |
| Number of Spouses | تعداد همسران | تعداد همسران قانونی در خانوار |
| Number of Childs | تعداد فرزندان | تعداد کل فرزندان زیستی/فرزندخوانده زیر ۱۸ سال ساکن در خانوار |
| Number of Active Members | تعداد اعضای فعال | اعضای بالای ۱۵ سال شاغل یا جویای کار |
| Number of Literate Members | تعداد باسوادان | اعضای بالای ۶ سال که توانایی خواندن/نوشتن متون ساده را دارند |
| Number of Students | تعداد دانشآموزان | اعضای در حال تحصیل در نظام آموزشی رسمی |
| OECD Equivalence Scale | مقیاس معادلسازی OECD | مقیاس استاندارد: ۱.۰ برای بزرگسال اول، ۰.۷ برای سایرین ≥۱۴ سال، ۰.۵ برای کودکان <۱۴ سال |
| OECD Modified Equivalence Scale | مقیاس معادلسازی اصلاحشده OECD | مقیاس اصلاحشده: ۱.۰ برای بزرگسال اول، ۰.۵ برای سایرین ≥۱۴ سال، ۰.۳ برای کودکان <۱۴ سال |
| Square Root Equivalence Scale | مقیاس معادلسازی ریشه دوم | تنظیم اندازه خانوار با استفاده از جذر تعداد اعضا |
| Head Sex | جنسیت سرپرست | جنسیت سرپرست خانوار (مرد/زن) |
| Head Age | سن سرپرست | سن بر حسب سال برای تصمیمگیرنده اصلی خانوار |
| Head Is Literate | باسوادی سرپرست | وضعیت سواد سرپرست خانوار (دارد/ندارد) |
| Head Is Student | تحصیلات سرپرست | وضعیت تحصیل فعلی سرپرست خانوار (دارد/ندارد) |
| Head Education Level | سطح تحصیلات سرپرست | بالاترین مقطع تحصیلی تکمیلشده (ابتدایی/متوسطه/دانشگاهی) |
| Head Years of Schooling | تعداد سالهای تحصیل سرپرست خانوار | تعداد کل سالهای تحصیل رسمی تکمیلشده توسط سرپرست خانوار. بر اساس بالاترین مقطع تحصیلی تکمیلشده و مدت استاندارد هر دوره در نظام آموزشی ایران محاسبه میشود. |
| Head Marital Status | وضعیت تأهل سرپرست | وضعیت قانونی تأهل (مجرد/متأهل/مطلقه/بیوه) |
| Head Activity Status | وضعیت فعالیت سرپرست | مشارکت در نیروی کار (شاغل/بیکار/غیرفعال) |
| Spouse Sex | جنسیت همسر | جنسیت همسر (مرد/زن) |
| Spouse Age | سن همسر | سن بر حسب سال همسر |
| Spouse Is Literate | باسوادی همسر | وضعیت سواد همسر (دارد/ندارد) |
| Spouse Is Student | تحصیلات همسر | وضعیت تحصیل فعلی همسر (دارد/ندارد) |
| Spouse Education Level | سطح تحصیلات همسر | بالاترین مقطع تحصیلی تکمیلشده توسط همسر |
| Spouse Years of Schooling | تعداد سالهای تحصیل همسر | تعداد کل سالهای تحصیل رسمی تکمیلشده توسط همسر اصلی. بر اساس بالاترین مقطع تحصیلی تکمیلشده و مدت استاندارد هر دوره در نظام آموزشی ایران محاسبه میشود. |
| Spouse Marital Status | وضعیت تأهل همسر | وضعیت قانونی تأهل همسر |
| Spouse Activity Status | وضعیت فعالیت همسر | مشارکت همسر در نیروی کار |
هزینهها |
||
| Net Expenditure | هزینه خالص | جمع تمامی هزینههای خانوار منهای عایدی حاصل از فروش کالای دست دوم |
| Gross Expenditure | هزینه ناخالص | جمع تمامی هزینههای خانوار |
| Food and Non-Alcoholic Beverages | مواد خوراکی و نوشیدنیهای غیر الکلی | هزینههای مربوط به کلیه مواد خوراکی و نوشیدنیهای غیرالکلی |
| Cereals and Cereal Products | غلات، نان، آرد، رشته و فرآوردههای آن | |
| Meat | گوشت | |
| Milk, Other Dairy Product Excluding Butter, and Eggs | شیر و فرآوردههای آن (به جز کره) و تخم پرندگان | |
| Oils, Fats and Butter | روغنها، چربیها و کره | |
| Fruits and Nuts | میوهها و خشکبار | |
| Vegetables and Pulses | سبزیها و حبوبات | |
| Sugar, Confectionery and Desserts | قند و شکر، مرباها و شیرینیها | |
| Spices, Condiments and Other Food Products | ادویهها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی | |
| Tea, Coffee and Cocoa Drinks | چای، قهوه و کاکائو | |
| Soft Drinks | نوشابهها | |
| Alcoholic Beverages Tobacco and Norcotics | نوشیدنیهای الکلی، تنباکو و مواد مخدر | |
| Clothing and Footwear | پوشاک و کفش | |
| Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels | مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی | |
| Furnishings Household Equipment and Routine Household Maintenance | مبلمان، لوازم خانگی، و نگهداری معمول آنها | |
| Health | بهداشت و درمان | |
| Transport | حمل و نقل | |
| Information and Communication | اطلاعات و ارتباطات | |
| Recreation and Culture | خدمات فرهنگی و تفریحات | |
| Education Services | آموزش و تحصیل | |
| Restaurants and Accommodation Services | غذاهای آماده، هتل و رستوران | |
| Other Commodities | کالاها و خدمات متفرقه | |
| Transfer Payments | انتقالات | |
درآمدها |
||
| Income | درآمد کل | مجموع درآمدهای خانوار |
| Active Income | درآمد فعال | درآمد حاصل از فعالیتهای شغلی/خویشفرمایی |
| Employment Income | درآمد حقوقبگیری | کل درآمدهای حاصل از اشتغال رسمی |
| Cash Employment Income | درآمد نقدی از اشتغال حقوقبگیری | درآمدهای پولی از مشاغل حقوقبگیری (دستمزد، حقوق، پاداش) |
| Cash Private | درآمد نقدی بخش خصوصی | درآمدهای نقدی حاصل از اشتغال در بخش خصوصی |
| Cash Public | درآمد نقدی بخش دولتی | درآمدهای نقدی حاصل از اشتغال در بخش دولتی |
| Cash Cooperative | درآمد نقدی بخش تعاونی | درآمدهای نقدی حاصل از اشتغال در بخش تعاونی |
| NonCash Employment Income | درآمد غیرنقدی از اشتغال | ارزش مزایای غیرنقدی شغلی (بیمه درمانی، خودروی شرکتی) |
| NonCash Private | مزایای غیرنقدی بخش خصوصی | مزایای غیرنقدی از کارفرمایان بخش خصوصی |
| NonCash Public | مزایای غیرنقدی بخش دولتی | مزایای غیرنقدی از کارفرمایان بخش دولتی |
| NonCash Cooperative | مزایای غیرنقدی بخش تعاونی | مزایای غیرنقدی از کارفرمایان بخش تعاونی |
| Self-Employed Income | درآمد خوداشتغالی | درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی غیرحقوقبگیری |
| Cash Self-Employed Income | درآمد نقدی خوداشتغالی | درآمدهای پولی حاصل از فعالیتهای خوداشتغالی |
| Cash Agricultural | درآمد نقدی کشاورزی | درآمدهای نقدی حاصل از خوداشتغالی در بخش کشاورزی |
| Cash NonAgricultural | درآمد نقدی غیرکشاورزی | درآمدهای نقدی حاصل از خوداشتغالی در بخش غیرکشاورزی |
| Cash Home Production | درآمد نقدی تولید خانگی | ارزش نقدی کالاهای تولیدشده برای مصرف خانگی |
| NonCash Self-Employed Income | ||
| NonCash Agricultural | ||
| NonCash NonAgricultural | ||
| NonCash HomeProduction | تولید خانگی غیرنقدی | ارزش ضمنی تولیدات خانگی غیرنقدی |
| Passive Income | درآمد غیرفعال | درآمد حاصل از اجاره، انتقالات و سود سرمایه |
| Rent | درآمد اجاره | کل درآمد حاصل از اجاره املاک |
| Cash Rent | درآمد نقدی اجاره | پرداختهای نقدی اجاره دریافت شده |
| NonCash ImputedRent | مجموع اجارهی ضمنی تملک و رهن | مجموع ارزش اجاره ضمنی برای املاک رهنی و تملکی |
| NonCash ImputedRent Mortgage | اجاره ضمنی رهن | ارزش اجاره ضمنی برای املاک رهنی |
| NonCash ImputedRent Ownership | اجاره ضمنی مالکیت | ارزش اجاره ضمنی برای املاک تملکی |
| Aid and Transfer | کمک و انتقالات | کل کمکها و انتقالات دریافتی |
| Cash Aid and Transfer | کمک و انتقالات نقدی | کمکها/انتقالات نقدی (یارانهها، حوالهها) |
| Cash Aid | کمک نقدی | کمکهای نقدی مستقیم دریافتی از سازمانهای دولتی یا غیردولتی (مانند کمکهای اضطراری، جوایز نقدی) |
| Cash Subsidy | یارانه نقدی | یارانههای نقدی دریافتی از دولت |
| Cash Transfer | انتقالات نقدی | انتقالات پولی از افراد/سازمانها (مانند حوالهها، هدایای نقدی) |
| NonCash Aid and Transfer | کمک و انتقالات غیرنقدی | ارزش کمکهای غیرنقدی (کمکهای غذایی، اهدای پوشاک) |
| NonCash Donation | اهدایی غیرنقدی | کمکهای خیریه غیرنقدی دریافتی |
| Other Passive Income | سایر درآمدهای غیرفعال | درآمدهای غیرفعال متفرقه که در جای دیگر طبقهبندی نشدهاند |
| Cash Other Passive Income | سایر درآمدهای نقدی غیرفعال | درآمدهای نقدی غیرفعال متفرقه (مانند برندههای قرعهکشی) |
| Cash Interest | سود نقدی | سود دریافتی از حسابهای پسانداز یا اوراق قرضه |
| Cash Retirement | درآمد نقدی بازنشستگی | پرداختهای نقدی حقوق بازنشستگی |
| Income Decile OECD | دهک درآمدی بر اساس مقیاس معادلسازی OECD | طبقهبندی دهکهای درآمدی خانوار با استفاده از مقیاس معادلسازی OECD و وزنهای نمونهگیری. خانوارها بر اساس درآمد معادلشده رتبهبندی و به دهکهای وزندار خانواری تقسیم میشوند (۱=کمترین). |
| Income Decile OECD Modified | دهک درآمدی بر اساس مقیاس معادلسازی اصلاحشده OECD | طبقهبندی دهکهای درآمدی خانوار با استفاده از مقیاس معادلسازی اصلاحشده OECD و وزنهای نمونهگیری. خانوارها بر اساس درآمد معادلشده به دهکهای وزندار خانواری رتبهبندی میشوند. |
| Gross Expenditure Decile OECD | دهک هزینه ناخالص بر اساس مقیاس معادلسازی OECD | طبقهبندی دهکهای هزینه خانوار با استفاده از مقیاس معادلسازی OECD و وزنهای نمونهگیری. خانوارها بر اساس هزینه معادلشده به دهکهای وزندار خانواری رتبهبندی میشوند. |
| Gross Expenditure Decile OECD Modified | دهک هزینه ناخالص بر اساس مقیاس معادلسازی اصلاحشده OECD | طبقهبندی دهکهای هزینه خانوار با استفاده از مقیاس معادلسازی اصلاحشده OECD و وزنهای نمونهگیری. خانوارها بر اساس هزینه معادلشده به دهکهای وزندار خانواری رتبهبندی میشوند. |
| Head Employment Employment Status | وضعیت اشتغال سرپرست | وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در کار مزدبگیری. نشان میدهد که سرپرست در حال حاضر در مشاغل حقوقبگیری شاغل، بیکار یا غیرفعال در بازار کار است. |
| Head Employment Sector | بخش اشتغال سرپرست | بخش اقتصادی اشتغال مزدبگیری سرپرست خانوار. محل کار را بر اساس نوع کارفرما و ساختار مالکیت به بخشهای خصوصی، دولتی یا تعاونی طبقهبندی میکند. |
| Head Employment Occupation Code | کد شغل سرپرست | کد ۴ رقمی شغل سرپرست خانوار در کار مزدبگیری اصلی. از طبقهبندی استاندارد مشاغل ایران (مبتنی بر ISCO). |
| Head Employment Industry Code | کد صنعت سرپرست | کد ۵ رقمی صنعت برای فعالیت اقتصادی محل کار سرپرست خانوار. بر اساس طبقهبندی استاندارد صنایع ایران (مبتنی بر ISIC). |
| Head Employment Days per Week | تعداد روزهای کاری سرپرست در هفته | تعداد روزهای کاری سرپرست خانوار در هفته در کار مزدبگیری. |
| Head Employment Hours per Day | تعداد ساعات کاری سرپرست در روز | میانگین ساعات کاری سرپرست خانوار در روز در کار مزدبگیری. |
| Head Employment Income | درآمد اشتغال سرپرست | درآمد خالص سالانه سرپرست خانوار از کار مزدبگیری. نشاندهنده کل درآمد خالص از کار حقوقبگیری در ۱۲ ماه گذشته پس از تمام کسورات است. |
| Head Self Employed Employment Status | وضعیت اشتغال سرپرست | وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در کار آزاد. نشان میدهد که سرپرست در حال حاضر در فعالیتهای کارآفرینانه یا حرفهای مستقل مشغول است. |
| Head Self Employed Occupation Code | کد شغل سرپرست | کد ۴ رقمی شغل سرپرست خانوار در فعالیت کار آزاد اصلی. از طبقهبندی استاندارد مشاغل ایران (مبتنی بر ISCO). |
| Head Self Employed Industry Code | کد صنعت سرپرست | کد ۵ رقمی صنعت برای فعالیت اقتصادی کسبوکار کار آزاد سرپرست خانوار. بر اساس طبقهبندی استاندارد صنایع ایران (مبتنی بر ISIC). |
| Head Self Employed Days per Week | تعداد روزهای کاری سرپرست در هفته | تعداد روزهای کاری سرپرست خانوار در هفته در فعالیتهای کار آزاد. |
| Head Self Employed Hours per Day | تعداد ساعات کاری سرپرست در روز | میانگین ساعات کاری سرپرست خانوار در روز در کار آزاد. |
| Head Self Employed Income | درآمد کار آزاد سرپرست | سود خالص سالانه سرپرست خانوار از کار آزاد. نشاندهنده کل درآمد خالص از فعالیتهای کارآفرینانه در ۱۲ ماه گذشته پس از هزینههای کسبوکار. |
کتابخانه پایتون
این دادهها در یک کتابخانه پایتون به نام HBSIR نیز در دسترس است.
مرکز آمار ایران، دادههای خام طرح درآمد و هزینهی خانوار را در دو قالب در فرمت Access و فایلهای خلاصه اکسل در دسترس قرار میدهد، اما استفاده از این دو قالب برای پژوهشگران و تحلیلگران داده با چالشهای فراوانی همراه است. هدف پروژه HBSIR تسهیل استفاده از این دادهها و ایجاد بستری آماده برای تحلیل و مصورسازی داده و تحقیقات علمی است.
نخستین گام این پروژه، توسعه کتابخانهای در زبان پایتون برای دریافت، آمادهسازی و تمیزکاری داده را شامل میشود. اطلاعات بیشتر در مورد این مجموعه در صفحه گیتهاب (github.com/Iran-Open-Data/HBSIR) و مستندات (iran-open-data.github.io/HBSIR) کتابخانه موجود است. گام دوم پروژه به استخراج مجموعه دادههای مرتبشده اختصاص دارد و مجموعهی حاضر بخشی از تولیدات این مرحله است.
منبع
وبسایت مرکز آمار ایران > دادهها و اطلاعات آماری > آمارهای جمعیتی و اجتماعی > هزینه و درآمد:



4 پاسخ
سلام وقت بخیر، من داده هزینه و درآمد خانوار رو میخواستم، اما نتونستم فایل اکسل داده ها رو باز کنم، لطفا کمکم کنید. ممنون
سلام
وقت بخیر
مشکل دانلود حل شد. مجدد اقدام کنید.
سلام. وقت بخیر.
بنده پژوهشگر آماری زیستی هستم. خواستم بابت فراهم نمودن همچین داده ای از تیم پژوهشی شما کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
اجرکم عند ا…
سلام. کدهای تفکیکی استانها رو از کجا میتونم بدست بیارم؟