country | precipitation_mm |
امارات متحده عربی | ۷۸ |
عربستان | ۵۹ |
قطر | ۷۴ |
ایران | ۲۲۸ |
کویت | ۱۲۱ |
عراق | ۲۱۶ |
عمان | ۱۲۵ |
ترکمنستان | ۱۶۱ |
روسیه | ۴۶۰ |
پاکستان | ۴۹۴ |
افغانستان | ۳۲۷ |
گرجستان | ۱۰۲۶ |
ترکیه | ۵۹۳ |
ارمنستان | ۵۶۲ |
از این داده در مقاله «داستان چرخه آب در ایران» در مجله دقیقه استفاده شده است.