نام انتخابات | تاریخ برگزاری | تعداد واجدین شرایط | تعداد آرای اخذ شده | درصد مشارکت | آرای باطله |
ریاست جمهوری ۱ | ۵ بهمن ۱۳۵۸ | ۲۰,۹۹۳,۶۴۳ | ۱۴,۱۵۲,۸۸۷ | ۶۷.۴۲ | پیدا نشد |
ریاست جمهوری ۲ | ۲ مرداد ۱۳۶۰ | ۲۲,۶۸۷,۰۱۷ | ۱۴,۵۷۳,۴۹۳ | ۶۴.۲۴ | پیدا نشد |
ریاست جمهوری ۳ | ۱۰ مهر ۱۳۶۰ | ۲۲,۶۸۷,۰۱۷ | ۱۶,۸۴۷,۷۱۵ | ۷۴.۲۶ | ۳۶۰۲۶۹ |
ریاست جمهوری ۴ | ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ | ۲۵,۹۹۳,۸۰۲ | ۱۴,۲۳۸,۵۸۷ | ۵۴.۷۸ | پیدا نشد |
ریاست جمهوری ۵ | ۶ مرداد ۱۳۶۸ | ۳۰,۱۳۹,۵۹۸ | ۱۶,۴۵۲,۵۶۲ | ۵۴.۵۹ | پیدا نشد |
ریاست جمهوری ۶ | ۲۱ خرداد ۱۳۷۲ | ۳۳,۱۵۶,۰۵۵ | ۱۶,۷۹۶,۷۵۵ | ۵۰.۶۶ | پیدا نشد |
ریاست جمهوری ۷ | ۲ خرداد ۱۳۷۶ | ۳۶,۴۶۶,۴۸۷ | ۲۹,۱۴۵,۷۵۴ | ۷۹.۹۳ | ۲۴۰۹۹۶ |
ریاست جمهوری ۸ | ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ | ۴۲,۱۷۰,۲۳۰ | ۲۸,۱۵۵,۹۶۹ | ۶۶.۷۷ | پیدا نشد |
ریاست جمهوری ۹ (مرحله ۱) | ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ | ۴۶,۷۸۶,۴۱۸ | ۲۹,۴۰۰,۸۵۷ | ۶۲.۸۴ | ۶۶۳۷۷۰ |
ریاست جمهوری ۹ (مرحله ۲) | ۳ تیر ۱۳۸۴ | ۴۶,۷۸۶,۴۱۸ | ۲۷,۹۵۸,۹۳۱ | ۵۹.۷۶ | ۱۲۲۴۸۸۲ |
ریاست جمهوری ۱۰ | ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ | ۴۶,۱۹۹,۹۹۷ | ۳۹,۳۷۱,۲۱۴ | ۸۴.۸۳ | ۴۰۹۳۸۹ |
ریاست جمهوری ۱۱ | ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ | ۵۰,۴۸۳,۱۹۲ | ۳۶,۸۲۱,۵۳۸ | ۷۲.۹۴ | ۱۲۴۵۴۰۹ |
ریاست جمهوری ۱۲ | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۵۶,۴۱۰,۲۳۴ | ۴۱,۳۶۶,۰۸۵ | ۷۳.۰۳ | ۱۲۰۰۹۳۱ |
ریاست جمهوری ۱۳ | ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | ۵۹,۳۱۰,۳۰۷ | ۲۸,۹۸۹,۵۲۹ | ۴۸.۸۸ | ۳۷۴۰۶۸۸ |
منبع: ستاد انتخابات کشور
از این داده در مقاله «بحران نمایندگی سیاسی در ایران» در مجله دقیقه استفاده شده است.