تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ایران مطابق با دادههای سرشماری ۱۳۹۵ برای دختر و پسر، شهر و روستا در سنین مختلف در سطح شهرستان در جدول زیر آمده است. جمعیت غیرمحصل در این جدول با کم کردن جمعیت محصل از کل جمعیت محاسبه شده که با توجه به قرار داشتن ایشان در سن تحصیل از عبارت «بازمانده از تحصیل» برای اشاره به آنها استفاده شده است.
کد شهرستان | شهرستان | وضعیت روستایی | جنسیت | سن | جمعیت | جمعیت محصل | جمعیت غیرمحصل | درصد |
1 | اراک | روستایی | دختر | 10 | 426 | 421 | 5 | 1% |
1 | اراک | روستایی | دختر | 11 | 429 | 425 | 4 | 1% |
1 | اراک | روستایی | دختر | 12 | 392 | 374 | 18 | 5% |
1 | اراک | روستایی | دختر | 13 | 397 | 380 | 17 | 4% |
1 | اراک | روستایی | دختر | 14 | 375 | 346 | 29 | 8% |
… | … | … | … | … | … | … | … | … |
3006 | فردیس | شهری | پسر | 16 | 1537 | 1410 | 127 | 8% |
3006 | فردیس | شهری | پسر | 17 | 1531 | 1232 | 299 | 20% |
3006 | فردیس | شهری | پسر | 18 | 1542 | 995 | 547 | 35% |
3006 | فردیس | شهری | پسر | 6 | 1867 | 1597 | 270 | 14% |
3006 | فردیس | شهری | پسر | 7 | 1825 | 1721 | 104 | 6% |
3006 | فردیس | شهری | پسر | 8 | 1707 | 1627 | 80 | 5% |
3006 | فردیس | شهری | پسر | 9 | 1711 | 1647 | 64 | 4% |
از این داده در مقاله «تحلیل آمار بازماندگی از تحصیل و مسئله گسست در مقطع متوسطه» در مجله دقیقه استفاده شده است.