سال | تورم 12 ماهه | حداقل دستمزد (تومان) | رشد حداقل دستمزد نسبت به سال قبل |
1358 | 11.4 | 1701 | |
1359 | 23.5 | 1905 | 12% |
1360 | 22.8 | 1905 | 0% |
1361 | 19.2 | 1905 | 0% |
1362 | 14.8 | 1905 | 0% |
1363 | 10.4 | 1905 | 0% |
1364 | 6.9 | 2160 | 13% |
1365 | 23.8 | 2160 | 0% |
1366 | 27.7 | 2280 | 6% |
1367 | 28.9 | 2490 | 9% |
1368 | 17.4 | 2490 | 0% |
1369 | 9.0 | 3000 | 20% |
1370 | 20.7 | 5001 | 67% |
1371 | 24.4 | 6801 | 36% |
1372 | 22.9 | 8982 | 32% |
1373 | 35.2 | 11682 | 30% |
1374 | 49.4 | 16000 | 37% |
1375 | 23.2 | 20721 | 30% |
1376 | 17.3 | 25446 | 23% |
1377 | 18.1 | 30153 | 18% |
1378 | 20.1 | 36183 | 20% |
1379 | 12.6 | 45801 | 27% |
1380 | 11.4 | 56790 | 24% |
1381 | 15.8 | 69846 | 23% |
1382 | 15.6 | 85338 | 22% |
1383 | 15.2 | 106602 | 25% |
1384 | 10.4 | 122592 | 15% |
1385 | 11.9 | 150000 | 22% |
1386 | 18.4 | 183000 | 22% |
1387 | 25.4 | 219600 | 20% |
1388 | 10.8 | 263520 | 20% |
1389 | 12.4 | 303000 | 15% |
1390 | 21.5 | 330300 | 9% |
1391 | 30.5 | 389700 | 18% |
1392 | 34.7 | 487125 | 25% |
1393 | 15.6 | 608910 | 25% |
1394 | 11.9 | 712425 | 17% |
1395 | 9.0 | 812166 | 14% |
1396 | 9.6 | 929931 | 15% |
1397 | 26.9 | 1114000 | 20% |
1398 | 34.8 | 1516000 | 36% |
1399 | 32.2 | 1911000 | 26% |
1400 | 40.2 | 2655495 | 39% |
منابع
- نگاهی به روند رشد حداقل دستمزد کارگران در ۴۱ سال گذشته؛ ایرنا، بهمن 1399
- نگاهی به حداقل دستمزد طی ۳۴ سال گذشته /فاصله حداقل دستمزد و نرخ تورم چقدر است؟ خبرآنلاین، بهمن 1391
- جدول تغییرات دستمزد در ۱۰ ساله گذشته/مقایسه تورم با افزایش دستمزد، خبرگزاری مهر، اسفند 1395
- مرکز آمار
از این داده در مقاله «افزایش حداقل دستمزد چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟» در مجله دقیقه استفاده شده است.