| نام انتخابات | تاریخ برگزاری | تعداد واجدین شرایط | تعداد آرای اخذ شده | درصد مشارکت |
| مجلس ۱ | ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ | ۲۰,۸۵۷,۳۹۱ | ۱۰,۸۷۵,۹۶۹ | ۵۲.۱۴ |
| مجلس ۲ | ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ | ۲۴,۱۴۳,۴۹۸ | ۱۵,۶۰۷,۳۰۶ | ۶۴.۶۴ |
| مجلس ۳ | ۱۹ فروردین ۱۳۶۷ | ۲۷,۹۸۶,۷۳۶ | ۱۶,۷۱۴,۲۸۱ | ۵۹.۷۲ |
| مجلس ۴ | ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ | ۳۲,۴۶۵,۵۵۸ | ۱۸,۷۶۷,۰۴۲ | ۵۷.۸۱ |
| مجلس ۵ | ۱۸ اسفند ۱۳۷۴ | ۳۴,۷۱۶,۰۰۰ | ۲۴,۶۸۲,۳۸۶ | ۷۱.۱ |
| مجلس ۶ | ۲۹ بهمن ۱۳۷۸ | ۳۸,۷۲۶,۴۳۱ | ۲۶,۰۸۲,۱۵۷ | ۶۷.۳۵ |
| مجلس ۷ | ۱ اسفند ۱۳۸۲ | ۴۶,۳۵۱,۰۳۲ | ۲۳,۷۳۴,۶۷۷ | ۵۱.۲۱ |
| مجلس ۸ | ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ | ۴۳,۸۲۴,۲۵۴ | ۲۴,۲۷۹,۷۱۷ | ۵۵.۴ |
| مجلس ۹ | ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ | ۴۸,۲۸۸,۷۹۹ | ۳۰,۸۴۴,۴۶۲ | ۶۳.۸۷ |
| مجلس ۱۰ | ۷ اسفند ۱۳۹۴ | ۵۴,۹۱۵,۰۲۴ | ۳۳,۸۴۷,۱۱۷ | ۶۱.۶۴ |
| مجلس ۱۱ | ۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۵۷,۹۱۸,۱۵۹ | ۲۴,۵۱۲,۴۰۴ | ۴۳ |
منبع: ستاد انتخابات کشور
از این داده در مقاله «بحران نمایندگی سیاسی در ایران» در مجله دقیقه استفاده شده است.



