| شعبه | متوسط زمان پذیرش تا پرداخت | تعداد پرونده | تعداد نیروی انسانی |
|---|---|---|---|
| P | 10 | 269 | 3 |
| M | 11 | 798 | 8 |
| N | 11 | 650 | 7 |
| L | 12 | 1498 | 14 |
| B | 14 | 551 | 6 |
| H | 14 | 643 | 7 |
| G | 15 | 873 | 9 |
| E | 17 | 1108 | 11 |
| O | 16 | 541 | 5 |
| I | 27 | 883 | 10 |
| K | 20 | 821 | 8 |
| J | 22 | 655 | 6 |
| … | … | … | … |
| شعبه | متوسط زمان پذیرش تا پرداخت | تعداد پرونده | تعداد نیروی انسانی |
|---|---|---|---|
| P | 10 | 269 | 3 |
| M | 11 | 798 | 8 |
| N | 11 | 650 | 7 |
| L | 12 | 1498 | 14 |
| B | 14 | 551 | 6 |
| H | 14 | 643 | 7 |
| G | 15 | 873 | 9 |
| E | 17 | 1108 | 11 |
| O | 16 | 541 | 5 |
| I | 27 | 883 | 10 |
| K | 20 | 821 | 8 |
| J | 22 | 655 | 6 |
| … | … | … | … |
دیدگاهها
ارجاع به محتوای مدرسه تنها با ذکر نام منبع، نویسنده و درج لینک بدون اشکال است.
استفاده از محتوای آموزشی مدرسه تنها برای کسی که اشتراک خریده مجاز است.