جدول تعداد اسناد فوت سازمان ثبت احوال به تفکیک زن و مرد در گروههای سنی مختلف در استانهای ایران در لینک زیر در دسترس است.
سال | ماه | استان | زن/مرد | گروه سنی | تعداد فوت |
… | … | … | … | … | … |
1389 | 12 | آذربایجان غربی | زن | 15-19 | 15 |
1389 | 12 | آذربایجان غربی | زن | 20-24 | 12 |
1389 | 12 | آذربایجان غربی | زن | 25-29 | 21 |
1389 | 12 | آذربایجان غربی | زن | 30-34 | 13 |
1389 | 12 | آذربایجان غربی | زن | 35-39 | 14 |
… | … | … | … | … | … |
1401 | 2 | یزد | مرد | 60-64 | 17 |
1401 | 2 | یزد | مرد | 65-69 | 23 |
1401 | 2 | یزد | مرد | 70-74 | 17 |
1401 | 2 | یزد | مرد | 75-79 | 21 |
1401 | 2 | یزد | مرد | 80-84 | 21 |
1401 | 2 | یزد | مرد | 85-89 | 30 |
1401 | 2 | یزد | مرد | 90-94 | 25 |
1401 | 2 | یزد | مرد | 95+ | 10 |
… | … | … | … | … | … |
این داده با تجمیع آمار هفتگی سازمان ثبت احوال به وجود آمده و آمار ماهانه فوت را از ابتدای سال 1389 پوشش میدهد.