تعداد اعضای نظام پزشکی ایران، بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی نظام سلامت کشور، اطلاعات ارزشمندی درباره توزیع تخصصها و نقش جنسیت در حوزه پزشکی ارائه میدهد. در این گزارش، دادههای مربوط به رشتههای مختلف پزشکی و پیراپزشکی به تفکیک جنسیت گردآوری شدهاند تا بتوان تصویر دقیقتری از وضعیت نیروی انسانی در این حوزه به دست آورد. این آمار میتواند در تحلیل ظرفیتها، شناسایی کمبودها و برنامهریزی برای آینده نظام سلامت کشور مؤثر باشد.
دادههای تعداد اعضای نظام پزشکی به تفکیک رشته و زن و مرد در جدول زیر آمده است.
ردیفهای ابتدایی جدول:
رشته تحصیلی | آقایان | خانمها | کل |
دکترای حرفهای پزشکی | 53329 | 49537 | 102866 |
کارشناسی مامایی | 1 | 76164 | 76165 |
دکترای حرفهای دندانپزشکی | 21792 | 19977 | 41769 |
دکترای حرفهای داروسازی | 12828 | 17523 | 30351 |
کارشناسی علوم تغذیه | 2213 | 7353 | 9566 |
کارشناسی فیزیوتراپی | 3320 | 4629 | 7949 |
تخصص زنان و زایمان | 629 | 5272 | 5901 |
تخصص بیماریهای کودکان | 2344 | 2840 | 5184 |
تخصص بیماریهای داخلی | 2605 | 2188 | 4793 |
تخصص آسیبشناسی (پاتولوژی) | 2073 | 2373 | 4446 |
تخصص بیهوشی | 2671 | 1503 | 4174 |
تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) | 2326 | 1754 | 4080 |
کارشناسی گفتاردرمانی | 955 | 2687 | 3642 |
کارشناسی کاردرمانی | 1370 | 2269 | 3639 |
تخصص جراحی عمومی | 2998 | 512 | 3510 |
کارشناسی شنواییشناسی (ادیولوژی) | 988 | 1734 | 2722 |
کارشناسی بیناییسنجی (اپتومتری) | 994 | 1626 | 2620 |
تخصص روانپزشکی | 1320 | 1267 | 2587 |
تخصص بیماریهای قلب و عروق | 1291 | 1125 | 2416 |
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) | 2265 | 85 | 2350 |
… | … | … | … |
منبع: آمار سازمان نظام پزشکی (تاریخ استخراج داده: ۲۳ آبان, ۱۴۰۳)