جدول زیر شامل متوسط قیمت برخی مصالح ساختمانی در ایران از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۷ در لینک زیر در دسترس است. این دادهها توسط مرکز آمار ایران منتشر شدهاند.
بازهٔ زمانی | یک قالب آجر فشاری | … | هر کیلوگرم سپری نمرهٔ ۴۰ |
نیمهٔ دوم ۱۳۷۴ | ۳۹ | … | ۲,۴۱۷ |
نیمهٔ اول ۱۳۷۵ | ۷۰ | … | ۲,۵۲۲ |
… | … | … | … |
نیمهٔ اول ۱۳۹۷ | ۲,۲۹۳ | … | ۴۵,۸۳۳ |
نیمهٔ دوم ۱۳۹۷ | ۲,۷۵۴ | … | ۵۱,۲۵۰ |
منبع داده: مرکز آمار ایران