مطالعه روند تغییرات قیمت دلار و نرخ تبدیل آن به ریال میتواند به پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی در درک واقعیات موجود کمک کند. به همین منظور مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه با همکاری شرکت مطالعات اقتصادی آریا سهم اقدام به انتشار نرخ روزانه قیمت دلار از مهرماه سال ۱۳۶۰ تا اسفند ماه ۱۴۰۱ میکند.
این داده شامل ستونهای زیر است:
- تاریخ فارسی
- تاریخ شمسی
- منبع مورد استفاده برای دریافت نرخ
- قیمت روزانه
لازم به توضیح است که در مواردی که منبع مورد نظر در یک روز چندین قیمت را اعلام کرده است میانگین قیمت روزانه جایگزین شده است. همچنین تمام قیمتها به ریال است.
نمای کلی دادهها
تاریخ شمسی | تاریخ میلادی | منبع | قیمت |
1360/07/07 | 9/29/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/08 | 9/30/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/09 | 10/1/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/11 | 10/3/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/12 | 10/4/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/13 | 10/5/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/14 | 10/6/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/15 | 10/7/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/16 | 10/8/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/18 | 10/10/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/19 | 10/11/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/20 | 10/12/1981 0:00 | bourseview | 270 |
1360/07/21 | 10/13/1981 0:00 | bourseview | 270 |
… | … | … | … |
از این داده برای تحلیل عملکرد ارزی دولتها در مجله دقیقه استفاده شده است.