| سال | منبع | تعداد داوطلب | تعداد کارت | ریاضی | تجربی | انسانی | هنر | علاقهمند هنر | زبان | علاقهمند زبان | دختر | پسر |
| ۱۴۰۱ | مهر | 1,489,220 | 1,494,842 | 145,615 | 574,751 | 412,525 | 167,000 | 194,951 | 908424 | 580796 | ||
| ۱۴۰۰ | مهر | ۱,۱۱۱,۸۱۸ | ۱,۳۶۷,۹۳۱ | ۱۴۲,۰۶۲ | ۵۵۴,۸۶۰ | ۳۷۰,۱۱۲ | ۱۲۵,۱۲۱ | ۱۷۵,۷۷۶ | ۶۶۲,۱۱۴ | ۴۴۹,۷۰۴ | ||
| ۱۳۹۹ | مهر | ۱,۳۹۱,۵۲۴ | ۱,۳۹۳,۲۳۳ | ۱۵۵,۲۵۰ | ۵۹۴,۲۵۹ | ۳۵۵,۵۸۰ | ۱۱۳,۷۳۲ | ۱۷۴,۴۱۲ | ۶۶۸,۰۰۶ | ۴۷۸,۱۲۲ | ||
| ۱۳۹۸ | مهر | ۱,۱۱۹,۰۱۵ | ۱,۳۵۳,۱۲۴ | ۱۶۴,۲۴۱ | ۶۳۷,۲۴۶ | ۲۸۲,۳۰۶ | ۲۵,۱۳۵ | ۷۸,۵۸۵ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۵۵,۵۲۴ | ۶۴۸,۸۴۵ | ۴۷۰,۱۷۰ |
| ۱۳۹۷ | مهر | ۱,۰۱۱,۸۲۵ | ۱,۲۱۶,۵۶۰ | ۱۴۴,۵۵۰ | ۶۴۲,۴۵۱ | ۲۰۵,۰۲۶ | ۱۲,۲۶۰ | ۷۸,۹۰۹ | ۷,۵۳۶ | ۱۴۵,۶۲۴ | ۵۹۹,۳۱۳ | ۴۱۲,۵۱۲ |
| ۱۳۹۶ | مهر | ۹۳۰,۲۰۸ | ۱,۰۹۳,۷۱۷ | ۱۴۸,۵۰۰ | ۵۸۰,۵۷۰ | ۱۸۴,۱۹۵ | ۱۰,۶۷۵ | ۵۱,۳۱۰ | ۶,۲۶۸ | ۱۱۲,۱۹۹ | ۵۴۸,۴۳۴ | ۳۸۱,۷۷۴ |
| ۱۳۹۵ | مهر | ۸۶۰,۱۰۹ | ۱,۰۱۴,۲۷۴ | ۱۶۲,۸۷۹ | ۵۱۹,۴۸۸ | ۱۶۱,۵۰۰ | ۹,۸۸۱ | ۴۴,۸۱۶ | ۶,۳۶۱ | ۱۰۹,۳۴۹ | ۵۰۹,۰۱۹ | ۳۵۱,۰۹۰ |
| ۱۳۹۴ | مهر | ۸۷۷,۸۳۵ | ۱,۰۲۹,۲۶۷ | ۱۸۱,۲۹۹ | ۴۹۷,۸۴۵ | ۱۸۱,۷۱۹ | ۱۰,۷۰۰ | ۴۵,۵۵۰ | ۶,۲۷۲ | ۱۰۵,۸۸۲ | ۵۱۶,۳۴۲ | ۳۶۱,۴۹۳ |
| ۱۳۹۳ | مهر | ۱,۰۳۱,۳۲۲ | ۱,۱۹۴,۶۲۹ | ۲۲۲,۵۰۷ | ۵۲۲,۸۳۳ | ۲۶۳,۰۷۲ | ۱۳,۷۲۷ | ۴۳,۵۱۴ | ۹,۱۸۳ | ۱۱۹,۷۹۳ | ۶۰۸,۸۵۲ | ۴۲۲,۴۷۰ |
| ۱۳۹۲ | مهر | ۱,۰۸۳,۵۷۱ | ۱,۲۲۳,۴۴۴ | ۲۵۱,۹۵۶ | ۵۰۷,۵۷۵ | ۲۹۷,۶۵۵ | ۱۵,۴۷۷ | ۳۱,۵۹۵ | ۱۰,۹۰۸ | ۱۰۸,۲۸۸ | ۶۴۳,۸۵۲ | ۴۳۹,۷۱۹ |
| ۱۳۹۱ | مهر | ۱,۰۶۶,۱۴۱ | ۱,۱۹۲,۲۹۳ | ۲۶۰,۰۵۵ | ۴۴۹,۹۵۵ | ۳۲۵,۱۳۵ | ۱۷,۸۵۸ | ۲۸,۹۲۲ | ۱۳,۱۳۸ | ۹۷,۲۳۰ | ۶۳۹,۹۸۲ | ۴۲۶,۱۵۹ |
| ۱۳۹۰ | مهر | ۱,۱۳۲,۸۷۷ | ۱,۲۸۲,۳۳۵ | ۲۸۲,۶۸۴ | ۴۴۰,۲۷۰ | ۳۷۵,۲۲۹ | ۲۰,۰۱۰ | ۳۳,۴۲۱ | ۱۴,۶۸۴ | ۱۳۰,۷۲۱ | ۶۸۴,۶۱۴ | ۴۴۸,۲۶۳ |
| ۱۳۸۹ | تابناک | ۱,۲۸۶,۸۱۳ | ۱,۴۵۵,۹۴۹ | ۳۱۷,۶۰۵ | ۴۶۴,۶۲۹ | ۴۶۲,۵۴۰ | ۲۵,۰۵۵ | ۳۵,۳۰۴ | ۱۶,۹۸۴ | ۱۳۳,۸۳۲ | ۷۷۳,۶۵۳ | ۵۱۳,۱۶۰ |
| ۱۳۸۸ | پایگاه اطلاع رسانی دولت | ۱,۳۹۲,۰۰۰ | ۳۰۸,۸۷۵ | ۴۳۷,۴۲۶ | ۴۵۷,۵۹۲ | ۵۹,۳۴۲ | ۱۲۶,۴۸۰ | |||||
| ۱۳۸۷ | فرارو | ۱,۳۵۲,۱۶۷ | ۱,۵۱۵,۹۷۳ | ۳۱۹,۲۵۹ | ۴۶۰,۵۸۸ | ۵۱۸,۳۳۶ | ۳۲,۹۲۸ | ۳۴,۸۱۳ | ۲۱,۰۵۷ | |||
| ۱۳۸۶ | تبیان | ۱,۲۹۸,۴۷۴ | ۱,۵۲۶,۴۰۵ | ۳۱۱,۰۸۳ | ۴۳۴,۵۱۳ | ۵۰۲,۳۴۴ | ۳۱,۱۰۹ | ۶۱,۲۸۱ | ۱۹,۴۲۵ | ۲۰۲,۶۴۵ | ۸۱۸,۰۳۹ | ۴۸۰,۴۳۵ |
| ۱۳۸۵ | ۱,۳۴۳,۸۴۲ | ۳۴۲,۱۸۵ | ۴۲۸,۶۵۴ | ۵۱۸,۸۰۷ | ||||||||
| ۱۳۸۴ | ایسنا | ۱,۳۸۷,۴۰۷ | ۳۶۷,۶۲۷ | ۴۲۲,۱۵۷ | ۵۳۲,۷۷۳ | ۳۱,۸۹۵ | ۷۹,۱۸۶ | ۳۵,۷۰۳ | ۲۴۱,۵۶۰ | ۸۴۹,۰۲۴ | ۵۳۷,۰۸۶ | |
| ۱۳۸۳ | ایسنا | ۱,۴۳۵,۷۰۳ | ۸۷۵,۲۸۸ | ۵۶۰,۴۱۵ | ||||||||
| ۱۳۸۲ | ||||||||||||
| ۱۳۸۱ | ایسنا | ۱,۴۵۵,۸۶۸ | ۱,۹۲۹,۱۹۶ | ۱۹۸,۱۶۹ | ۲۷۵,۱۶۰ |
تمامی کاستیهایی که در جدول لینک بالا مشاهده میشود در منابع نیز اشاره نشده است.
- از این داده در تهیه مقاله «بازتاب تغییر اولویتهای جامعه در آمار کنکور» در مجله دقیقه استفاده شده است.
