وزارت راه و شهرسازی کشور، دادههای معاملات مسکن را بصورت اکسل منتشر کرده است. طبق توضیح سایت این دادهها از اطلاعاتی است که مشاورین املاک در ساماه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت میکنند تهیه شده است.
دادهها ماهیانه هستند و حدودا ۶ تا ۹ ماه عقبتر از تاریخ فعلی منتشر میشوند.
کد قرارداد | نوع قرارداد | استان | شهرستان | نوع ملک | منطقه شهرداری | نوع کاربری | مساحت | درصد | قیمت | قیمت یک مترمربع | عمر بنا | نوع اسکلت | تاریخ ثبت قرارداد | شش رقم نخست کد پستی |
18655600 | مبایعه نامه | آذربایجان شرقی | تبریز | دستگاه آپارتمان | مسکونی | 54.9 | 100 | 7160000 | 130418.94 | 9 | بتونی | 1398/12/01 | 513879 | |
18707869 | مبایعه نامه | خراسان رضوی | مشهد | دستگاه آپارتمان | مسکونی | 55 | 25 | 2420000 | 11000 | 1 | فلزی | 1398/12/14 | 919687 | |
18736251 | مبایعه نامه | فارس | فسا | دستگاه آپارتمان | 10 | مسکونی | 113.98 | 100 | 3650000 | 32023.16 | 5 | بتونی | 1398/12/25 | 746177 |
18734855 | مبایعه نامه | هرمزگان | بندر عباس | دستگاه آپارتمان | 1 | مسکونی | 64.98 | 100 | 5420000 | 83410.28 | 5 | بتونی | 1398/12/24 | 791685 |
18726744 | مبایعه نامه | تهران | تهران | دستگاه آپارتمان | 13 | مسکونی | 41 | 100 | 3000000 | 73170.73 | 19 | بتونی | 1398/12/21 | 173666 |
18675680 | مبایعه نامه | گلستان | علی اباد | دستگاه آپارتمان | مسکونی | 163 | 100 | 6300000 | 38650.31 | 9 | بتونی | 1398/12/06 | 494171 |
این دادهها فقط مربوط به آپارتمانهای مسکونی است و صحت و دقت دادهها بستگی به مشاور املاکی دارد که آن را وارد سیستم کرده است. دادههای این معاملات را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:
داده های آماری معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی کشور
در همین لینک بخشهای دیگری نیز وجود دارد که میتوانید از دادههای آنها برای تحلیل وضعیت بازار مسکن استفاده کنید: شاخص اقتصادی، شاخص جمعیت-مسکن، شاخص تولیدی، شاخص مسکن مهر.
هرکدام از این بخشها شامل گزارشهایی هستند که بصورت pdf از سازمانهایی مانند شهرداری و یا سازمان آمار بدست آمدهاند و چون بسیاری از آنها از آخرین سرشماری ایران در سال ۹۵ بدست آمده است، اطلاعاتی از آن سال به بعد نیز در این گزارشها وجود ندارد.