این داده از نتایج سرشماری 1395 مرکز آمار ایران استخراج شده، اما برای تمرین بررسی سازگاری درونی داده برای مقاصد آموزشی، یک اشکال بسیار کوچک تعمدا در آن ایجاد شده شده است.
region | pop_rural | pop_urban | pop_iranian | pop_notiranian |
Iran | 20,730,625 | 59195645 | 78166822 | 1759448 |
Azarbayejan Sharghi | 1,100,220 | 2809432 | 3903751 | 5901 |
Azarbayejan Gharbi | 1,129,000 | 2136219 | 3257784 | 7435 |
Ardabil | 404,236 | 866184 | 1267978 | 2442 |
Isfahan | 613,073 | 4507777 | 4930112 | 190738 |
Alborz | 199,559 | 2512841 | 2626224 | 86176 |
Ilam | 184,444 | 395714 | 577827 | 2331 |
Boushehr | 325,495 | 837905 | 1131169 | 32234 |
Tehran | 814,698 | 12452939 | 12720340 | 547297 |
Chaharmah & Bakhtiari | 339,667 | 608096 | 946694 | 1069 |
Khorasan Jonoubi | 315,070 | 453828 | 763798 | 5100 |
Khorasan Razavi | 1,733,121 | 4701380 | 6191920 | 242581 |
Khorasan Shomali | 377,533 | 485559 | 862702 | 390 |
Khouzestan | 1,151,596 | 3558913 | 4683399 | 27110 |
Zanjan | 346,283 | 711178 | 1057076 | 385 |
Semnan | 141,858 | 560502 | 666338 | 36022 |
Sistan & Balouchestan | 1,427,332 | 1347682 | 2741440 | 33574 |
Fars | 1,432,355 | 3418919 | 4739636 | 111638 |
Ghazvin | 321,610 | 952151 | 1254759 | 19002 |
Ghom | 62,317 | 1229966 | 1167307 | 124976 |
Kordestan | 468,778 | 1134233 | 1602394 | 617 |
Kerman | 1,302,557 | 1862161 | 3028320 | 136398 |
Kermanshan | 478,444 | 1473990 | 1949644 | 2790 |
Kohgiluye & Boyerahmad | 314,009 | 399043 | 711303 | 1749 |
Golestan | 871,546 | 997273 | 1849198 | 19621 |
Gilan | 927,660 | 1603036 | 2529990 | 706 |
Lorestan | 623,896 | 1136753 | 1760128 | 521 |
Mazandaran | 1,386,337 | 1897245 | 3277086 | 6496 |
Markazi | 329,690 | 1099785 | 1398660 | 30815 |
Hormozgan | 802,512 | 973903 | 1749875 | 26540 |
Hamedan | 639,005 | 1099229 | 1736869 | 1365 |
Yazd | 166,724 | 971809 | 1083101 | 55432 |
توضیحات
- region: منطقه
- pop_rural: جمعیت روستایی
- pop_urban: جمعیت شهری
- pop_iranian: جمعیت ایرانی
- pop_notiranian: جمعیت غیرایرانی