آمار متوفیان و مصدومین ناشی از حوادث رانندگی در حریم راههای کشور ارجاعی به مراکز پزشکی قانون کشور طی سال ۱۴۰۲ به تفکیک استان، جنسیت و نوع راه (راههای درون شهری، برون شهری و روستایی) در جدول زیر آمده است:
منطقه | فوت (کل) | فوت (برونشهری) | فوت (درونشهری) | فوت (روستایی) | مصدوم (کل) | مصدوم (مرد) | مصدوم (زن) |
کشور | ۱۹,۸۲۰ | ۱۳,۷۷۰ | ۴,۹۳۰ | ۱,۱۲۰ | ۳۹۱,۰۶۹ | ۲۷۵,۸۰۰ | ۱۱۵,۲۶۹ |
فارس | ۱,۶۱۰ | ۱,۰۶۰ | ۳۹۱ | ۱۵۹ | ۲۶,۵۷۰ | ۱۹,۰۲۳ | ۷,۵۴۷ |
تهران | ۱,۴۴۷ | ۵۳۴ | ۸۸۲ | ۳۱ | ۴۷,۲۰۲ | ۳۴,۴۶۲ | ۱۲,۷۴۰ |
کرمان | ۱,۳۹۲ | ۱,۰۱۳ | ۲۸۳ | ۹۶ | ۱۵,۹۸۰ | ۱۱,۴۰۹ | ۴,۵۷۱ |
سیستان و بلوچستان | ۱,۳۷۳ | ۱,۱۵۹ | ۹۰ | ۱۲۴ | ۷,۳۵۴ | ۵,۴۸۸ | ۱,۸۶۶ |
خراسان رضوی | ۱,۳۴۲ | ۷۴۱ | ۴۶۵ | ۱۳۶ | ۳۳,۸۵۲ | ۲۳,۵۸۱ | ۱۰,۲۷۱ |
اصفهان | ۱,۱۷۶ | ۷۷۸ | ۳۹۸ | – | ۳۳,۷۸۲ | ۲۳,۸۸۶ | ۹,۸۹۶ |
خوزستان | ۱,۱۲۶ | ۸۲۴ | ۲۸۵ | ۱۷ | ۲۰,۱۸۴ | ۱۵,۱۷۵ | ۵,۰۰۹ |
آذربایجان شرقی | ۹۸۹ | ۶۶۹ | ۲۵۵ | ۶۵ | ۱۹,۸۴۰ | ۱۴,۱۴۲ | ۵,۶۹۸ |
آذربایجان غربی | ۷۲۷ | ۵۴۷ | ۱۴۲ | ۳۸ | ۱۳,۶۳۲ | ۹,۴۸۱ | ۴,۱۵۱ |
مرکزی | ۶۷۸ | ۵۴۰ | ۱۰۴ | ۳۴ | ۸,۴۹۸ | ۵,۷۱۶ | ۲,۷۸۲ |
مازندران | ۶۴۲ | ۴۵۳ | ۱۷۹ | ۱۰ | ۱۴,۴۴۸ | ۹,۷۷۲ | ۴,۶۷۶ |
گیلان | ۵۹۳ | ۴۴۴ | ۱۲۸ | ۲۱ | ۱۳,۱۷۹ | ۹,۳۱۷ | ۳,۸۶۲ |
کرمانشاه | ۴۹۶ | ۳۵۹ | ۱۳۳ | ۴ | ۱۱,۲۱۴ | ۷,۶۸۰ | ۳,۵۳۴ |
هرمزگان | ۴۸۷ | ۳۲۵ | ۹۹ | ۶۳ | ۵,۳۰۰ | ۳,۹۱۳ | ۱,۳۸۷ |
لرستان | ۴۸۴ | ۳۹۲ | ۶۶ | ۲۶ | ۱۰,۴۱۹ | ۷,۴۱۲ | ۳,۰۰۷ |
گلستان | ۴۵۵ | ۳۶۵ | ۷۷ | ۱۳ | ۹,۶۶۸ | ۶,۸۶۴ | ۲,۸۰۴ |
کردستان | ۴۲۱ | ۳۲۰ | ۵۳ | ۴۸ | ۸,۱۴۲ | ۵,۶۹۲ | ۲,۴۵۰ |
همدان | ۴۰۸ | ۲۹۸ | ۷۳ | ۳۷ | ۷,۴۲۱ | ۵,۱۳۰ | ۲,۲۹۱ |
بوشهر | ۳۷۷ | ۲۸۱ | ۸۳ | ۱۳ | ۵,۰۹۱ | ۳,۷۵۱ | ۱,۳۴۰ |
قزوین | ۳۵۲ | ۲۷۳ | ۵۵ | ۲۴ | ۸,۶۹۰ | ۵,۷۹۰ | ۲,۹۰۰ |
البرز | ۳۵۰ | ۲۰۷ | ۱۴۰ | ۳ | ۹,۷۰۰ | ۶,۳۴۱ | ۳,۳۵۹ |
سمنان | ۳۴۱ | ۲۸۵ | ۴۶ | ۱۰ | ۶,۷۳۹ | ۴,۳۸۷ | ۲,۳۵۲ |
خراسان جنوبی | ۳۴۰ | ۲۶۴ | ۴۲ | ۳۴ | ۵,۳۳۳ | ۳,۵۷۹ | ۱,۷۵۴ |
یزد | ۳۳۲ | ۱۹۰ | ۱۳۲ | ۱۰ | ۸,۲۳۰ | ۵,۹۴۳ | ۲,۲۸۷ |
قم | ۳۲۹ | ۲۱۱ | ۱۱۵ | ۳ | ۹,۱۱۸ | ۶,۱۸۹ | ۲,۹۲۹ |
چهارمحال و بختیاری | ۳۲۶ | ۲۸۲ | ۳۸ | ۶ | ۵,۰۷۷ | ۳,۵۳۱ | ۱,۵۴۶ |
زنجان | ۳۰۴ | ۲۲۵ | ۴۷ | ۳۲ | ۵,۹۷۱ | ۴,۰۵۷ | ۱,۹۱۴ |
خراسان شمالی | ۲۸۳ | ۲۲۱ | ۵۳ | ۹ | ۵,۴۹۰ | ۳,۷۲۸ | ۱,۷۶۲ |
اردبیل | ۲۴۳ | ۱۷۸ | ۴۳ | ۲۲ | ۶,۱۲۰ | ۴,۲۲۲ | ۱,۸۹۸ |
کهکیلویه و بویراحمد | ۲۲۴ | ۱۸۳ | ۲۲ | ۱۹ | ۵,۹۳۱ | ۴,۰۹۶ | ۱,۸۳۵ |
ایلام | ۱۷۳ | ۱۴۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۲,۸۹۴ | ۲,۰۴۳ | ۸۵۱ |
توضیحات: اگر کسی در حریم راههای کشور تصادف کند و در فاصله زمانی کمتر از ۳۰ روز از دنیا برود در آمار فوت ناشی از تصادف در سازمان پزشکی قانونی منظور میشود.
منبع داده: سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار متوفیات حوادث رانندگی ترافیکی در سال ۱۴۰۲ (+)
از این داده در مقاله «تحلیل آمار کشتههای تصادف در ایران» در مجله دقیقه استفاده شده است.