| نام شهرستان | کد شهرستان | جمعیت کل شهرستان در سرشماری 1395 | رای کاندیدای نخست در سال 1396 | رای کاندیدای نخست در سال 1400 | درصد تغییر |
| county_name | county_addressCode | p_total | v_maxc1396 | v_maxc1400 | change |
| سرباز | 1108 | 186,161 | 65,866 | 11,937 | -82% |
| بوکان | 410 | 251,403 | 76,587 | 15,703 | -79% |
| مهاباد | 407 | 236,849 | 71,522 | 17,362 | -76% |
| سقز | 1203 | 226,451 | 73,854 | 17,994 | -76% |
| چابهار | 1102 | 283,187 | 103,286 | 25,214 | -76% |
| ایرانشهر | 1101 | 254,312 | 85,613 | 21,742 | -75% |
| مریوان | 1206 | 195,262 | 54,308 | 13,982 | -74% |
| پیرانشهر | 402 | 138,864 | 41,343 | 10,990 | -73% |
| سراوان | 1106 | 191,259 | 77,706 | 21,232 | -73% |
| خاش | 1103 | 172,584 | 70,003 | 19,180 | -73% |
| بستک | 2209 | 80,476 | 34,127 | 9,387 | -72% |
| روانسر | 514 | 47,631 | 20,636 | 5,886 | -71% |
| جوانرود | 509 | 75,169 | 26,644 | 7,959 | -70% |
| ترکمن | 2702 | 79,978 | 39,303 | 11,855 | -70% |
| پاوه | 503 | 60,431 | 24,320 | 7,410 | -70% |
| دهگلان | 1210 | 64,015 | 25,652 | 8,021 | -69% |
| گمیشان | 2713 | 68,772 | 31,749 | 10,338 | -67% |
| بانه | 1201 | 158,690 | 40,525 | 13,200 | -67% |
| شمیرانات | 2304 | 47,279 | 274,125 | 92,544 | -66% |
| سنندج | 1204 | 501,400 | 119,227 | 41,070 | -66% |
| اشنویه | 413 | 73,886 | 25,382 | 8,789 | -65% |
| سیب و سوران | 1114 | 85,092 | 33,430 | 11,594 | -65% |
| مهرستان | 1113 | 70,579 | 26,758 | 9,509 | -64% |
| بندرانزلی | 103 | 139,015 | 54,622 | 20,238 | -63% |
| خمیر | 2210 | 56,148 | 23,850 | 9,129 | -62% |
| سروآباد | 1209 | 44,940 | 13,879 | 5,321 | -62% |
| سردشت | 404 | 118,849 | 35,717 | 13,776 | -61% |
| کنارک | 1109 | 98,212 | 33,947 | 13,121 | -61% |
| دیواندره | 1207 | 80,039 | 31,353 | 12,647 | -60% |
| قشم | 2204 | 148,961 | 56,096 | 23,136 | -59% |
| نیک شهر | 1107 | 141,864 | 55,786 | 23,377 | -58% |
| رامسر | 206 | 74,179 | 38,208 | 16,105 | -58% |
| قصرقند | 1118 | 61,076 | 22,904 | 9,657 | -58% |
| ساوجبلاغ | 3002 | 259,925 | 101,887 | 43,774 | -57% |
| تهران | 2301 | 8,736,927 | 2,587,893 | 1,111,933 | -57% |
| تبریز | 303 | 1,773,032 | 551,701 | 237,284 | -57% |
| مراوه تپه | 2712 | 59,990 | 29,831 | 12,965 | -57% |
| دالاهو | 513 | 35,821 | 22,580 | 9,838 | -56% |
| کامیاران | 1208 | 102,856 | 35,182 | 15,703 | -55% |
| رشت | 105 | 956,967 | 319,184 | 145,042 | -55% |
| آق قلا | 2708 | 132,733 | 55,244 | 25,670 | -54% |
| گنبدکاووس | 2706 | 348,075 | 126,639 | 58,951 | -53% |
| قصرشیرین | 506 | 23,259 | 13,565 | 6,327 | -53% |
| عباس آباد | 224 | 52,832 | 31,533 | 14,745 | -53% |
| شبستر | 314 | 135,421 | 58,301 | 27,771 | -52% |
| شاهین شهرومیمه | 1016 | 234,663 | 80,033 | 38,663 | -52% |
| عسلویه | 1810 | 73,958 | 25,920 | 12,622 | -51% |
| میرجاوه | 1117 | 45,357 | 19,981 | 9,758 | -51% |
| آستارا | 101 | 91,257 | 45,095 | 22,128 | -51% |
| چناران | 918 | 154,902 | 62,371 | 30,782 | -51% |
| ثلاث باباجانی | 512 | 35,072 | 13,735 | 6,813 | -50% |
| کرج | 3001 | 1,973,417 | 532,034 | 264,822 | -50% |
| اندیمشک | 602 | 170,609 | 55,387 | 27,764 | -50% |
| بناب | 312 | 134,892 | 50,670 | 25,458 | -50% |
| شیراز | 707 | 1,867,976 | 576,517 | 291,020 | -50% |
| پارسیان | 2211 | 50,596 | 18,744 | 9,481 | -49% |
| جلفا | 319 | 61,358 | 29,546 | 15,079 | -49% |
| کلاردشت | 228 | 23,648 | 16,048 | 8,196 | -49% |
| کرمانشاه | 502 | 1,082,004 | 337,477 | 172,361 | -49% |
| رضوانشهر | 114 | 69,865 | 39,839 | 20,450 | -49% |
| مرند | 307 | 244,970 | 96,823 | 49,792 | -49% |
| تنکابن | 205 | 166,131 | 79,707 | 41,566 | -48% |
| بهبهان | 606 | 180,581 | 63,576 | 33,295 | -48% |
| سپیدان | 706 | 91,042 | 40,543 | 21,479 | -47% |
| ممسنی | 713 | 113,439 | 50,180 | 26,874 | -46% |
| یزد | 2105 | 656,473 | 228,729 | 123,935 | -46% |
| اسلام آبادغرب | 501 | 140,216 | 60,844 | 33,414 | -45% |
| طالقان | 3004 | 16,815 | 18,263 | 10,094 | -45% |
| چرداول | 1604 | 57,374 | 22,310 | 12,412 | -44% |
| بندرلنگه | 2203 | 159,349 | 57,495 | 32,484 | -44% |
| چالوس | 220 | 116,542 | 53,209 | 30,077 | -43% |
| تکاب | 412 | 80,556 | 31,444 | 17,802 | -43% |
| ارومیه | 401 | 1,040,560 | 327,489 | 185,482 | -43% |
| سرپل ذهاب | 504 | 85,207 | 38,292 | 21,749 | -43% |
| ماکو | 406 | 94,751 | 38,845 | 22,120 | -43% |
| نجف آباد | 1014 | 319,203 | 91,623 | 53,085 | -42% |
| بوانات | 716 | 50,418 | 16,804 | 9,749 | -42% |
| فنوج | 1119 | 49,161 | 18,449 | 10,810 | -41% |
| فردیس | 3006 | 271,829 | 126,004 | 73,945 | -41% |
| لاهیجان | 111 | 167,544 | 82,450 | 48,707 | -41% |
| نوشهر | 215 | 138,912 | 65,053 | 38,792 | -40% |
| مرودشت | 712 | 323,133 | 117,587 | 70,227 | -40% |
| آستانه اشرفیه | 102 | 108,130 | 51,598 | 30,930 | -40% |
| جاسک | 2206 | 58,884 | 22,469 | 13,469 | -40% |
| آمل | 201 | 401,639 | 151,304 | 90,855 | -40% |
| گناوه | 1807 | 102,474 | 35,061 | 21,140 | -40% |
| رزن | 1308 | 107,587 | 35,485 | 21,433 | -40% |
| رودسر | 107 | 147,398 | 70,629 | 42,743 | -39% |
| لنجان | 1012 | 262,911 | 82,276 | 49,916 | -39% |
| اهواز | 603 | 1,302,585 | 334,013 | 202,916 | -39% |
| سلماس | 405 | 196,546 | 66,773 | 40,596 | -39% |
| پارس آباد | 2406 | 177,600 | 60,926 | 37,108 | -39% |
| کازرون | 710 | 265,846 | 85,326 | 52,990 | -38% |
| کلاله | 2709 | 117,319 | 43,722 | 27,278 | -38% |
| آبدانان | 1606 | 47,851 | 18,864 | 11,846 | -37% |
| طوالش | 104 | 200,649 | 89,673 | 56,415 | -37% |
| گچساران | 1703 | 123,370 | 41,192 | 26,070 | -37% |
| نور | 214 | 121,531 | 63,176 | 40,273 | -36% |
| ملکان | 320 | 111,319 | 41,288 | 26,325 | -36% |
| دورود | 1505 | 174,508 | 44,990 | 28,869 | -36% |
| محلات | 9 | 55,342 | 17,286 | 11,130 | -36% |
| سرخه | 2008 | 15,523 | 9,008 | 5,805 | -36% |
| آذرشهر | 321 | 110,309 | 32,725 | 21,327 | -35% |
| اسلامشهر | 2310 | 548,595 | 151,873 | 99,067 | -35% |
| سارئ | 207 | 504,295 | 193,428 | 126,836 | -34% |
| چایپاره | 416 | 47,292 | 17,535 | 11,512 | -34% |
| اردبیل | 2401 | 605,990 | 183,090 | 120,604 | -34% |
| اصفهان | 1002 | 2,243,228 | 611,196 | 402,825 | -34% |
| رودبار | 106 | 94,719 | 47,379 | 31,235 | -34% |
| قزوین | 2603 | 596,931 | 199,542 | 132,650 | -34% |
| آباده | 701 | 100,820 | 35,586 | 23,985 | -33% |
| لنگرود | 110 | 140,686 | 55,702 | 37,788 | -32% |
| شوش | 614 | 205,605 | 51,376 | 34,856 | -32% |
| صومعه سرا | 108 | 125,074 | 59,099 | 40,165 | -32% |
| سیریک | 2212 | 45,723 | 15,328 | 10,440 | -32% |
| قائم شهر | 210 | 309,198 | 97,864 | 66,860 | -32% |
| دماوند | 2302 | 125,479 | 63,697 | 43,562 | -32% |
| دزفول | 608 | 440,938 | 112,013 | 76,795 | -31% |
| امیدیه | 616 | 92,335 | 27,704 | 18,999 | -31% |
| فریدونشهر | 1007 | 35,654 | 13,623 | 9,353 | -31% |
| پلدشت | 415 | 42,170 | 15,707 | 10,816 | -31% |
| مشگین شهر | 2404 | 149,941 | 53,158 | 36,740 | -31% |
| ایلام | 1601 | 235,091 | 68,142 | 47,126 | -31% |
| خرمدره | 1907 | 67,951 | 20,626 | 14,265 | -31% |
| گرمسار | 2004 | 77,421 | 22,441 | 15,533 | -31% |
| شهرضا | 1009 | 159,792 | 44,123 | 30,873 | -30% |
| فومن | 109 | 92,308 | 42,928 | 30,249 | -30% |
| گلپایگان | 1011 | 90,082 | 27,630 | 19,489 | -29% |
| هفتگل | 622 | 22,119 | 9,769 | 6,893 | -29% |
| شوشتر | 612 | 191,877 | 55,604 | 39,369 | -29% |
| لنده | 1708 | 21,812 | 7,858 | 5,602 | -29% |
| سیرجان | 806 | 324,093 | 97,822 | 69,912 | -29% |
| شوط | 417 | 55,682 | 20,919 | 14,976 | -28% |
| هرسین | 511 | 78,176 | 30,271 | 21,690 | -28% |
| گرمی | 2405 | 76,901 | 23,583 | 16,917 | -28% |
| نمین | 2408 | 60,659 | 22,568 | 16,230 | -28% |
| خوئ | 403 | 348,662 | 108,788 | 78,580 | -28% |
| میانه | 310 | 182,847 | 61,326 | 44,583 | -27% |
| مراغه | 306 | 262,603 | 74,883 | 54,525 | -27% |
| تایباد | 904 | 117,562 | 39,172 | 28,600 | -27% |
| سوادکوه | 208 | 43,913 | 24,137 | 17,668 | -27% |
| لردگان | 1404 | 209,681 | 55,893 | 40,923 | -27% |
| بابلسر | 216 | 135,191 | 53,066 | 39,050 | -26% |
| بوشهر | 1801 | 298,552 | 83,905 | 62,043 | -26% |
| ابهر | 1901 | 151,528 | 46,110 | 34,222 | -26% |
| دلیجان | 5 | 51,621 | 16,996 | 12,736 | -25% |
| البرز | 2605 | 242,865 | 63,859 | 48,079 | -25% |
| لارستان | 711 | 213,268 | 63,106 | 47,650 | -24% |
| اردکان | 2101 | 97,960 | 33,330 | 25,213 | -24% |
| نیشابور | 917 | 451,769 | 148,885 | 112,883 | -24% |
| سمنان | 2002 | 196,521 | 49,754 | 37,785 | -24% |
| قروه | 1205 | 140,192 | 44,772 | 34,059 | -24% |
| اشکذر | 2108 | 32,566 | 12,974 | 9,888 | -24% |
| نی ریز | 714 | 113,291 | 34,815 | 26,557 | -24% |
| شهریار | 2309 | 744,206 | 185,570 | 141,557 | -24% |
| خداآفرین | 326 | 32,995 | 15,045 | 11,477 | -24% |
| خنج | 724 | 41,357 | 13,467 | 10,294 | -24% |
| سیمرغ | 226 | 19,376 | 8,720 | 6,678 | -23% |
| اسکو | 322 | 158,270 | 48,465 | 37,174 | -23% |
| دهلران | 1603 | 65,579 | 23,081 | 17,711 | -23% |
| کیار | 1407 | 50,972 | 13,601 | 10,446 | -23% |
| رامهرمز | 610 | 113,701 | 33,320 | 25,632 | -23% |
| کبودرآهنگ | 1305 | 126,062 | 50,137 | 38,635 | -23% |
| بن | 1409 | 28,326 | 13,651 | 10,524 | -23% |
| جم | 1809 | 70,010 | 23,068 | 17,819 | -23% |
| گیلانغرب | 508 | 56,455 | 25,165 | 19,443 | -23% |
| راز و جرگلان | 2808 | 59,210 | 21,464 | 16,594 | -23% |
| مهریز | 2104 | 51,733 | 28,910 | 22,405 | -23% |
| هشترود | 311 | 57,199 | 21,198 | 16,433 | -22% |
| بندرماهشهر | 605 | 296,271 | 75,793 | 58,916 | -22% |
| الیگودرز | 1501 | 137,345 | 40,752 | 31,693 | -22% |
| صحنه | 510 | 70,528 | 29,965 | 23,385 | -22% |
| تربت جام | 906 | 267,671 | 78,217 | 61,115 | -22% |
| کهگیلویه | 1702 | 131,122 | 38,668 | 30,359 | -21% |
| شاهین دژ | 411 | 92,456 | 32,894 | 25,827 | -21% |
| بستان آباد | 313 | 94,768 | 33,416 | 26,240 | -21% |
| ایوان | 1607 | 49,401 | 18,787 | 14,766 | -21% |
| رئ | 2303 | 349,697 | 186,831 | 147,055 | -21% |
| بابل | 202 | 531,929 | 170,223 | 134,126 | -21% |
| شفت | 112 | 54,226 | 25,305 | 20,010 | -21% |
| کنگاور | 507 | 75,443 | 27,087 | 21,425 | -21% |
| آبیک | 2604 | 94,536 | 32,976 | 26,248 | -20% |
| کاشمر | 914 | 168,664 | 52,791 | 42,039 | -20% |
| زاوه | 935 | 67,691 | 37,359 | 30,214 | -19% |
| فریمان | 922 | 99,001 | 42,997 | 34,874 | -19% |
| میاندوآب | 408 | 273,949 | 73,504 | 59,947 | -18% |
| قوچان | 913 | 174,493 | 66,259 | 54,042 | -18% |
| اشتهارد | 3005 | 37,875 | 12,088 | 9,860 | -18% |
| سبزوار | 908 | 306,309 | 86,935 | 71,104 | -18% |
| سرعین | 2410 | 18,200 | 8,402 | 6,874 | -18% |
| زاهدان | 1105 | 672,579 | 178,342 | 146,260 | -18% |
| بهار | 1307 | 119,082 | 45,482 | 37,412 | -18% |
| بیجار | 1202 | 89,162 | 28,948 | 23,827 | -18% |
| ازنا | 1507 | 74,903 | 22,137 | 18,230 | -18% |
| بهمئی | 1705 | 37,726 | 10,100 | 8,340 | -17% |
| مبارکه | 1017 | 150,441 | 41,700 | 34,480 | -17% |
| دره شهر | 1602 | 43,708 | 15,541 | 12,860 | -17% |
| جهرم | 704 | 227,627 | 60,410 | 50,067 | -17% |
| مهدئ شهر | 2005 | 47,475 | 15,575 | 12,984 | -17% |
| خرم آباد | 1503 | 505,246 | 132,713 | 111,209 | -16% |
| چادگان | 1020 | 32,479 | 16,622 | 13,977 | -16% |
| خدابنده | 1903 | 164,493 | 67,779 | 57,069 | -16% |
| سوادکوه شمالی | 227 | 24,834 | 12,184 | 10,264 | -16% |
| بروجرد | 1502 | 326,452 | 80,987 | 68,352 | -16% |
| کردکوئ | 2704 | 71,270 | 27,317 | 23,144 | -15% |
| ساوه | 6 | 283,536 | 67,474 | 57,218 | -15% |
| نظرآباد | 3003 | 152,435 | 41,769 | 35,495 | -15% |
| بروجن | 1401 | 122,483 | 28,891 | 24,553 | -15% |
| اراک | 1 | 591,737 | 149,507 | 127,076 | -15% |
| سمیرم | 1005 | 73,766 | 28,298 | 24,107 | -15% |
| بیله سوار | 2402 | 51,257 | 19,783 | 16,864 | -15% |
| مهر | 721 | 64,827 | 25,355 | 21,617 | -15% |
| گرگان | 2705 | 480,519 | 127,181 | 108,610 | -15% |
| تفرش | 3 | 24,913 | 12,084 | 10,324 | -15% |
| بندرعباس | 2202 | 680,018 | 182,789 | 156,312 | -14% |
| خواف | 919 | 138,972 | 51,254 | 43,850 | -14% |
| ماهنشان | 1909 | 39,425 | 16,780 | 14,370 | -14% |
| محمودآباد | 218 | 98,407 | 41,359 | 35,451 | -14% |
| سیروان | 1609 | 14,404 | 5,301 | 4,549 | -14% |
| دیلم | 1808 | 34,821 | 11,530 | 9,910 | -14% |
| جویبار | 221 | 77,576 | 27,630 | 23,769 | -14% |
| ایجرود | 1906 | 36,641 | 16,790 | 14,448 | -14% |
| عجب شیر | 325 | 70,852 | 22,011 | 18,942 | -14% |
| هندیجان | 618 | 38,762 | 11,369 | 9,810 | -14% |
| آبادان | 601 | 298,083 | 65,925 | 56,933 | -14% |
| اهر | 302 | 154,530 | 37,587 | 32,539 | -13% |
| خنداب | 12 | 54,018 | 20,557 | 17,798 | -13% |
| کرمان | 808 | 738,687 | 242,540 | 210,496 | -13% |
| رفسنجان | 804 | 310,485 | 98,066 | 85,314 | -13% |
| هریس | 316 | 69,093 | 22,473 | 19,559 | -13% |
| شازند | 7 | 117,571 | 44,375 | 38,658 | -13% |
| درگز | 907 | 72,355 | 23,672 | 20,733 | -12% |
| کلیبر | 315 | 46,125 | 18,046 | 15,806 | -12% |
| چرام | 1706 | 33,543 | 10,590 | 9,279 | -12% |
| همدان | 1304 | 676,101 | 170,700 | 149,780 | -12% |
| گتوند | 620 | 65,063 | 21,996 | 19,382 | -12% |
| سلطانیه | 1910 | 29,480 | 11,757 | 10,368 | -12% |
| بویراحمد | 1701 | 299,752 | 72,994 | 64,513 | -12% |
| نیر | 2409 | 20,864 | 9,038 | 8,000 | -11% |
| فریدونکنار | 223 | 60,031 | 20,499 | 18,187 | -11% |
| اقلید | 703 | 92,693 | 35,272 | 31,369 | -11% |
| کمیجان | 11 | 36,441 | 16,123 | 14,356 | -11% |
| نقده | 409 | 127,671 | 33,401 | 29,786 | -11% |
| برخوار | 1022 | 122,419 | 36,163 | 32,257 | -11% |
| کنگان | 1806 | 107,801 | 27,349 | 24,479 | -10% |
| نهاوند | 1303 | 177,311 | 52,576 | 47,342 | -10% |
| خلیل آباد | 929 | 51,701 | 22,095 | 19,923 | -10% |
| فاروج | 2805 | 49,243 | 23,011 | 20,790 | -10% |
| ماسال | 116 | 52,649 | 21,976 | 19,875 | -10% |
| آرادان | 2006 | 13,884 | 5,208 | 4,714 | -9% |
| سیاهکل | 115 | 46,974 | 19,494 | 17,676 | -9% |
| تاکستان | 2602 | 172,636 | 51,299 | 46,580 | -9% |
| رستم | 726 | 44,361 | 18,687 | 16,976 | -9% |
| فریدن | 1006 | 49,808 | 19,773 | 17,995 | -9% |
| رامشیر | 619 | 54,004 | 13,877 | 12,642 | -9% |
| تویسرکان | 1301 | 101,515 | 31,113 | 28,415 | -9% |
| تفت | 2103 | 43,893 | 33,095 | 30,349 | -8% |
| نطنز | 1015 | 43,977 | 19,011 | 17,453 | -8% |
| املش | 113 | 43,225 | 18,807 | 17,269 | -8% |
| سروستان | 725 | 38,109 | 12,739 | 11,705 | -8% |
| ورامین | 2306 | 283,727 | 60,744 | 55,942 | -8% |
| کلات | 928 | 36,237 | 17,463 | 16,095 | -8% |
| فلاورجان | 1008 | 249,814 | 59,898 | 55,229 | -8% |
| بهشهر | 204 | 168,769 | 56,081 | 51,731 | -8% |
| خمین | 4 | 105,017 | 35,482 | 32,738 | -8% |
| خوانسار | 1004 | 33,049 | 10,071 | 9,298 | -8% |
| دهاقان | 1021 | 34,511 | 11,536 | 10,657 | -8% |
| سراب | 305 | 125,340 | 36,309 | 33,584 | -8% |
| فیروزآباد | 709 | 116,536 | 42,277 | 39,138 | -7% |
| خمینی شهر | 1003 | 319,727 | 68,453 | 63,382 | -7% |
| اسدآباد | 1306 | 100,599 | 28,439 | 26,444 | -7% |
| شهرکرد | 1402 | 315,977 | 60,044 | 55,904 | -7% |
| فیروزه | 933 | 37,539 | 18,623 | 17,349 | -7% |
| میامی | 2007 | 38,718 | 18,357 | 17,156 | -7% |
| مهران | 1605 | 29,702 | 10,840 | 10,156 | -6% |
| دنا | 1704 | 42,537 | 12,378 | 11,635 | -6% |
| بو یین و میاندشت | 1024 | 24,163 | 8,831 | 8,311 | -6% |
| بدره | 1610 | 15,614 | 5,089 | 4,821 | -5% |
| تربت حیدریه | 905 | 224,574 | 72,676 | 68,988 | -5% |
| مینودشت | 2707 | 75,483 | 34,403 | 32,677 | -5% |
| ملایر | 1302 | 288,606 | 71,239 | 67,815 | -5% |
| ملکشاهی | 1608 | 20,983 | 9,922 | 9,451 | -5% |
| تیران وکرون | 1019 | 71,573 | 25,633 | 24,423 | -5% |
| باوی | 624 | 96,483 | 28,196 | 26,897 | -5% |
| جغتای | 934 | 49,175 | 22,662 | 21,724 | -4% |
| مشهد | 916 | 3,372,588 | 903,451 | 866,647 | -4% |
| زنجان | 1904 | 521,301 | 122,586 | 117,932 | -4% |
| فراهان | 13 | 28,994 | 12,882 | 12,428 | -4% |
| مسجدسلیمان | 613 | 113,342 | 45,159 | 43,615 | -3% |
| بجنورد | 2802 | 324,083 | 90,045 | 88,113 | -2% |
| استهبان | 702 | 68,814 | 22,927 | 22,445 | -2% |
| اسفراین | 2801 | 120,490 | 44,322 | 43,398 | -2% |
| سنقر | 505 | 81,647 | 29,085 | 28,579 | -2% |
| قم | 2501 | 1,292,281 | 350,269 | 346,010 | -1% |
| بم | 802 | 227,422 | 54,812 | 54,262 | -1% |
| فامنین | 1309 | 39,359 | 12,451 | 12,340 | -1% |
| بوئین زهرا | 2601 | 122,994 | 45,545 | 45,318 | 0% |
| باغ ملک | 615 | 105,375 | 34,384 | 34,350 | 0% |
| شیروان | 2804 | 146,135 | 51,070 | 51,034 | 0% |
| بردسکن | 923 | 75,631 | 28,702 | 28,688 | 0% |
| ابوموسی | 2201 | 7,402 | 2,600 | 2,602 | 0% |
| گرمه | 2807 | 25,475 | 11,081 | 11,111 | 0% |
| آغاجاری | 626 | 17,649 | 5,199 | 5,219 | 0% |
| مه ولات | 930 | 51,409 | 19,473 | 19,548 | 0% |
| خلخال | 2403 | 86,731 | 24,588 | 24,695 | 0% |
| طارم | 1908 | 46,641 | 16,811 | 16,898 | 1% |
| باخرز | 937 | 54,615 | 19,768 | 19,916 | 1% |
| فارسان | 1403 | 95,286 | 15,860 | 15,984 | 1% |
| شاهرود | 2003 | 218,628 | 72,888 | 73,527 | 1% |
| دامغان | 2001 | 94,190 | 36,037 | 36,490 | 1% |
| میناب | 2205 | 259,185 | 94,215 | 95,704 | 2% |
| بافت | 801 | 83,532 | 27,990 | 28,437 | 2% |
| فسا | 708 | 205,007 | 62,037 | 63,222 | 2% |
| رباطکریم | 2312 | 291,515 | 62,584 | 64,037 | 2% |
| زابل | 1104 | 165,634 | 51,322 | 52,662 | 3% |
| سرایان | 2906 | 33,312 | 13,948 | 14,347 | 3% |
| رودان | 2207 | 124,296 | 53,417 | 55,169 | 3% |
| زرندیه | 10 | 63,907 | 23,348 | 24,147 | 3% |
| شادگان | 611 | 138,473 | 35,952 | 37,343 | 4% |
| کاشان | 1010 | 364,479 | 91,135 | 94,888 | 4% |
| خور و بیابانک | 1023 | 19,761 | 6,957 | 7,252 | 4% |
| جوین | 936 | 54,290 | 23,045 | 24,042 | 4% |
| بیرجند | 2901 | 261,324 | 91,492 | 95,562 | 4% |
| گلوگاه | 222 | 40,078 | 14,179 | 14,897 | 5% |
| کوثر | 2407 | 22,127 | 7,599 | 8,004 | 5% |
| سامان | 1408 | 34,616 | 9,743 | 10,270 | 5% |
| قائنات | 2904 | 116,181 | 48,472 | 51,337 | 6% |
| نکا | 219 | 119,511 | 41,592 | 44,110 | 6% |
| سرخس | 920 | 97,518 | 31,874 | 33,926 | 6% |
| رشتخوار | 927 | 60,689 | 27,828 | 29,664 | 7% |
| حمیدیه | 625 | 53,762 | 15,954 | 17,109 | 7% |
| فردوس | 2907 | 45,523 | 18,552 | 19,912 | 7% |
| آزادشهر | 2710 | 96,802 | 29,606 | 31,789 | 7% |
| بشاگرد | 2213 | 35,085 | 14,802 | 15,912 | 7% |
| دشت آزادگان | 609 | 107,989 | 31,593 | 34,044 | 8% |
| گالیکش | 2714 | 63,173 | 21,242 | 22,904 | 8% |
| بشرویه | 2908 | 26,064 | 11,510 | 12,417 | 8% |
| میاندورود | 225 | 55,053 | 19,397 | 20,989 | 8% |
| شهربابک | 807 | 103,975 | 27,829 | 30,234 | 9% |
| کوهدشت | 1506 | 166,658 | 45,340 | 49,277 | 9% |
| آوج | 2606 | 43,797 | 15,597 | 17,008 | 9% |
| هامون | 1116 | 40,860 | 16,144 | 17,610 | 9% |
| بینالود | 932 | 69,638 | 33,398 | 36,447 | 9% |
| خرم بید | 718 | 50,522 | 16,284 | 17,777 | 9% |
| خوسف | 2910 | 27,599 | 16,776 | 18,337 | 9% |
| نایین | 1013 | 39,260 | 12,906 | 14,123 | 9% |
| زرین دشت | 719 | 72,951 | 21,962 | 24,094 | 10% |
| خوشاب | 938 | 37,181 | 16,498 | 18,110 | 10% |
| کارون | 627 | 105,872 | 31,654 | 34,758 | 10% |
| منوجان | 813 | 65,696 | 27,998 | 31,026 | 11% |
| ایذه | 604 | 198,871 | 61,382 | 68,065 | 11% |
| نهبندان | 2905 | 51,449 | 23,887 | 26,491 | 11% |
| مانه وسملقان | 2806 | 100,570 | 32,328 | 35,874 | 11% |
| بندرگز | 2701 | 46,130 | 15,909 | 17,659 | 11% |
| پلدختر | 1508 | 73,346 | 22,159 | 24,640 | 11% |
| خرمشهر | 607 | 170,974 | 33,152 | 36,908 | 11% |
| باشت | 1707 | 21,608 | 7,333 | 8,169 | 11% |
| دشتستان | 1803 | 251,055 | 66,797 | 74,532 | 12% |
| گناباد | 915 | 88,753 | 30,010 | 33,584 | 12% |
| آشتیان | 2 | 16,357 | 7,332 | 8,290 | 13% |
| علی آباد | 2703 | 140,708 | 41,443 | 47,147 | 14% |
| جاجرم | 2803 | 36,673 | 13,017 | 14,818 | 14% |
| بجستان | 931 | 31,207 | 10,469 | 11,973 | 14% |
| قیروکارزین | 720 | 69,301 | 23,548 | 26,961 | 14% |
| عنبرآباد | 812 | 82,438 | 31,853 | 36,633 | 15% |
| ارسنجان | 717 | 42,719 | 14,605 | 16,892 | 16% |
| فراشبند | 722 | 44,523 | 14,133 | 16,394 | 16% |
| میبد | 2106 | 99,727 | 26,886 | 31,326 | 17% |
| نیمروز | 1115 | 48,325 | 17,916 | 20,903 | 17% |
| کوهبنان | 814 | 21,180 | 8,131 | 9,510 | 17% |
| رامیان | 2711 | 86,209 | 27,492 | 32,328 | 18% |
| سلسله | 1509 | 75,559 | 25,054 | 29,683 | 18% |
| کوار | 728 | 83,873 | 22,198 | 26,306 | 19% |
| هویزه | 623 | 38,886 | 13,086 | 15,616 | 19% |
| قلعه گنج | 816 | 76,495 | 27,776 | 33,246 | 20% |
| راور | 811 | 43,198 | 14,590 | 17,492 | 20% |
| هیرمند | 1111 | 63,979 | 15,227 | 18,318 | 20% |
| دشتی | 1804 | 85,529 | 28,638 | 34,493 | 20% |
| آران وبیدگل | 1018 | 103,517 | 28,726 | 34,694 | 21% |
| اردستان | 1001 | 42,105 | 18,174 | 21,994 | 21% |
| دلفان | 1504 | 143,973 | 34,276 | 41,624 | 21% |
| خاتم | 2109 | 36,558 | 11,213 | 13,619 | 21% |
| چالدران | 414 | 45,057 | 12,436 | 15,167 | 22% |
| بهاباد | 2111 | 17,221 | 8,256 | 10,076 | 22% |
| ورزقان | 324 | 52,650 | 16,273 | 19,958 | 23% |
| سربیشه | 2903 | 40,959 | 20,248 | 25,093 | 24% |
| چاراویماق | 323 | 31,071 | 9,374 | 11,630 | 24% |
| طبس | 2911 | 72,617 | 26,619 | 33,107 | 24% |
| فاریاب | 822 | 34,000 | 13,981 | 17,403 | 24% |
| رودبارجنوب | 815 | 105,992 | 39,901 | 49,874 | 25% |
| زرند | 805 | 138,133 | 42,654 | 53,345 | 25% |
| زیرکوه | 2909 | 40,155 | 17,103 | 21,419 | 25% |
| بافق | 2102 | 50,845 | 16,207 | 20,342 | 26% |
| داراب | 705 | 200,916 | 53,695 | 67,422 | 26% |
| انار | 820 | 36,897 | 10,203 | 12,818 | 26% |
| حاجی اباد | 2208 | 68,211 | 21,285 | 27,004 | 27% |
