جدول زیر شامل دادههای تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ در لینک زیر در دسترس است. این دادهها توسط بانک جهانی (World Bank) منتشر شدهاند.
سال | تولید ناخالص داخلی (GDP) / دلار آمریکا |
۱۹۶۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶۱ | ۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
… | … |
۲۰۲۱ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۲۲ | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع داده: World Bank