- سازمان تامین اجتماعی
- سازمان بیمه سلامت
- صندوق بازنشستگی کشوری
- صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
- سازمان بهزیستی کشور
- کمیته امداد امام خمینی
- سازمان ثبت احوال
- اتحادیه املاک
- سازمان آموزش فنیوحرفهای
- وزارت آموزشوپرورش
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- نیرویانتظامی
- بانک مرکزی
- سازمان هدفمندسازی یارانهها
- سازمان امورمالیاتی
- وزارت بهداشت
- بنیاد شهید و امور ایثارگران
- شرکت پست
وزارت رفاه نمونه ۲ درصدی این داده را پس از حذف اطلاعات محرمانه برای استفاده پژوهشگران به صورت عمومی منتشر میکند:
برخی از ویژگیهایی در قالب ستونهای مختلف در جدول در این پایگاه آمده به شرح زیر است:
متغیر | توضیحات | |
0 | id | شناسه |
1 | Parent_Id | شناسه سرپرست |
2 | Age | سن |
3 | GenderId | جنسیت |
4 | Dashboard_postalcode7Digits | 7 رقم ابتدای کد پستی |
5 | SabteAhval_countyname | شهرستان |
6 | SabteAhval_provincename | استان |
7 | isurban | شهری/روستایی |
8 | Decile | دهک رفاهی |
9 | Percentile | صدک رفاهی |
10 | Has_SoeTaghzie | آیا سو تغذیه دارد |
11 | Has_Saham_Edalat | دارای سهام عدالت |
12 | HasMojavezSenfi | دارای مجوز صنفی |
13 | ISBimarKhas | آیا بیماری خاص دارد؟ |
14 | IsMalool | آیا معلولیت دارد؟ |
15 | Malool_shedat | شدت معلولیت |
16 | IsBehzisti_AfzayeshMostamari | آیا تحت پوشش بهزیستی است؟ |
17 | IsKomite_AfzayeshMostamari | آیا تحت پوشش کمیته امداداست؟ |
18 | IsKomite_AfzayeshMostamariSayer | آیا تحت پوشش کمیته امداداست؟ |
19 | is_bime_darman | دارای بیمه درمان |
20 | IsBimePardaz | بیمه پرداز |
21 | ISKarmanddolat_1402 | کارمند دولت |
22 | IsRetired_Asli | بازنشسته اصلی |
23 | IsRetired_Tabaie | بازنشسته تبعی |
24 | TripCountAirNonPilgrimage_95to99 | تعداد سفر های هوایی غیر زیارتی از 95 الی 99 |
25 | TripCountAirPilgrimage_95to99 | تعداد سفر های هوایی زیارتی از 95 تا99 |
26 | TripCountNonAirNonPilgrimage_95to99 | تعداد سفر های غیر زیارتی غیر هوایی 95 الی 99 |
27 | TripCountNonAirPilgrimage_95to99 | تعداد سفر های غیر هوایی زیارتی 95 الی 99 |
28 | CardPerMonth_1398 | خرید کارت ماهانه سال 1398 (ریال) |
29 | CardPerMonth_1399 | خرید کارت ماهانه سال 1399 (ریال) |
30 | CardPerMonth_1400 | خرید کارت ماهانه سال 1400 (ریال) |
31 | CardPerMonth_1401 | خرید کارت ماهانه سال 1401 (ریال) |
32 | CardPerMonth_1402 | خرید کارت ماهانه سال 1402 (ریال) |
33 | CardBeCardPerMonth_1401 | گردش حساب-کارت به کارت ماهانه 1401 (ریال) |
34 | CardBeCardPerMonth_1402 | گردش حساب-کارت به کارت ماهانه 1402 (ریال) |
35 | PayaPerMonth_1401 | گردش حساب-پایا ماهیانه 1401 (ریال) |
36 | PayaPerMonth_1402 | گردش حساب-پایا ماهیانه 1402 (ریال) |
37 | SatnaPerMonth_1401 | گردش حساب-ساتنا ماهیانه 1401 (ریال) |
38 | SatnaPerMonth_1402 | گردش حساب-ساتنا ماهیانه 1402 (ریال) |
39 | CarsCount | تعداد خودرو |
40 | CarsPrice | ارزش خودرو (ریال) |
41 | Daramad | مجموع درآمد های ثبتی (ریال) |
42 | Bourse_NetPortfoValue | ازرش پورتفوی بورسی (ریال) |
43 | Variz_1400 | واریز سال 1400 (ریال) |
44 | MandehAkhar_1399 | مانده انتهای سال 1399 (ریال) |
45 | MandehAkhar_1400 | مانده انتهای سال 1400 (ریال) |
46 | MandehAval_1399 | مانده ابتدای سال 1399 (ریال) |
47 | MandehAval_1400 | مانده ابتدای سال 1400 (ریال) |
منبع: پایگاه رفاه ایرانیان