ممکن است تا بارگذاری کامل جدول اندکی طول بکشد. لطفا تا بارگذاری کامل آن کمی صبر کنید.
سال | گروه آزمایشی | سهمیه | رتبه در سهمیه | نمره کل (تراز کل) | رتبه | رشته | نوع | دانشگاه | شهر دانشگاه | استان دانشگاه | زبان و ادبیات فارسی | زبان عربی | فرهنگ و معارف اسلامی | زبان خارجی (انگلیسی) | ریاضیات | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی | فیزیک | شیمی | ریاضی | اقتصاد | ادبیات فارسی تخصصی | زبان عربی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | علوم اجتماعی | فلسفه و منطق | روانشناسی |
---|
سال | گروه آزمایشی | سهمیه | رتبه در سهمیه | نمره کل (تراز کل) | رتبه | رشته | نوع | دانشگاه | شهر دانشگاه | استان دانشگاه | زبان و ادبیات فارسی | زبان عربی | فرهنگ و معارف اسلامی | زبان خارجی (انگلیسی) | ریاضیات | فیزیک | شیمی | زمین شناسی | ریاضی | زیست شناسی | فیزیک | شیمی | ریاضی | اقتصاد | ادبیات فارسی تخصصی | زبان عربی تخصصی | تاریخ و جغرافیا | علوم اجتماعی | فلسفه و منطق | روانشناسی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | ریاضی و فنی | 3 | 12130 | 5218 | 52342 | آمار | غیرانتفاعی | علم و فرهنگ | تهران | تهران | 20 | 18.7 | 29.4 | 34.7 | 3.9 | 0.8 | -8.5 | |||||||||||||
1400 | تجربی | 1 | 6688 | 8384 | 24382 | تکنولوژی پرتودرمانی | روزانه | علوم پزشکی اراک | اراک | مرکزی | 18.7 | 58.7 | 42.7 | 49.4 | 36 | 10.3 | 41.4 | 20 | 20.7 | |||||||||||
1400 | علوم انسانی | 2 | 5119 | 8055 | 15454 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روزانه | قم | قم | قم | 16 | 53.4 | 65.4 | 9.4 | -2.2 | 42.3 | 24.5 | 61.7 | 27.8 | 45 | 18.7 | 61.7 | ||||||||
1400 | تجربی | 3 | 836 | 10000 | 3029 | پزشکی | روزانه | علوم پزشکی مشهد | مشهد | خراسان رضوی | 26.7 | 89.4 | 74.7 | 84 | 0 | 12 | 73.4 | 78.9 | 51.5 | |||||||||||
1399 | ریاضی و فنی | 2 | 3061 | 7877 | 8816 | مهندسی مکانیک | روزانه | کاشان | کاشان | اصفهان | 22.7 | 58.7 | 12.64 | 22.7 | 11.7 | 32.6 | 4.8 | |||||||||||||
1399 | تجربی | 3 | 600 | 10172 | 2249 | پزشکی | روزانه | علوم پزشکی البرز | کرج | البرز | 65.4 | 81.4 | 33.4 | 85.4 | 0 | 44.5 | 52 | 51.2 | 70.5 | |||||||||||
1399 | تجربی | 1 | 1032 | 9942 | 3355 | داروسازی | شهریه پرداز | علوم پزشکی یزد | یزد | یزد | 48 | 78.7 | 70.7 | 81.4 | 72 | 16 | 57.4 | 26.5 | 30.5 | |||||||||||
1399 | تجربی | 1 | 1360 | 9749 | 4592 | پزشکی | روزانه | علوم پزشکی کاشان | کاشان | اصفهان | 41.4 | 90.7 | 74.7 | 70.7 | 0 | 48 | 54.7 | 53.4 | 40 | |||||||||||
1399 | علوم انسانی | 3 | 314 | 10024 | 1390 | حقوق | روزانه | شیراز | شیراز | فارس | 56 | 76 | 58.7 | 0 | 11.2 | 80 | 71.2 | 78.4 | 45.6 | 78.4 | 41.4 | 78.4 | ||||||||
1399 | علوم انسانی | 2 | 6258 | 7850 | 19223 | علوم تربیتی | نوبت دوم | کاشان | کاشان | اصفهان | 34.7 | 25.4 | 33.4 | 4 | 13.4 | 46.7 | 42.3 | 8.4 | 6.7 | 18.4 | 12 | 63.4 |
توضیحات
دادههای بالا از بیش از ۱۳۵۰ کارنامه کنکور و نتایج انتخاب رشته آنها در سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تشکیل شده است. در این جدول هر سطر نشاندهنده اطلاعات مربوط به یک شرکتکننده است. اطلاعاتی که از هر شرکتکننده در این جدول ثبت شده عبارتند از
- سال کنکور
- گروه آزمایشی
- منطقه، رتبه در سهمیه (منطقه)، رتبه در کشور و تراز کل
- نتیجه انتخاب رشته شامل رشته، دانشگاه و نوع دانشگاه
- شهر و استان دانشگاه
- درصد هر یک از درسها در کنکور
این مقادیر از کانال تلگرامی دیجیکارنامه استخراج شده و پس از پردازش و تصحیح برخی اشکالات، از طریق مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه در دسترس عموم قرار گرفته است. دیجیکارنامه این کارنامهها را از منابع مختلف مانند آموزشگاههای کنکور و موسسات آموزشی گردآوری کرده است. مسئولیت صحت این دادهها به عهده منابع اصلی انتشار آن است. با این حال، به نظر نمیرسد انگیزهای برای انتشار اطلاعات ناصحیح در منبع اولیه وجود داشته باشد. برای خانههای خالی جدول در منبع اصلی نیز اطلاعاتی وجود نداشته است.
در این داده برای بیش از 1350 مورد مشخص است چه درصدهایی با کسب چه رتبه همراه شده و در نهایت منجر به قبولی در چه رشتهای در کدام دانشگاه شده است.
راهنمای استفاده از جدول
- برای مرتب کردن جدول بر اساس هر ستون کافیست روی آن ستون کلیک کنید.
- برای مشاهده تمامی ستونها، صفحه را به چپ و راست هدایت کنید.
- اگر دنبال رشته یا دانشگاه خاصی هستید، آن را در جعبه جستجو بنویسید.
دعوت برای تکمیل دادهها
اگر اشکالی در دادهها پیدا کردید یا اطلاعات مشابهی سراغ دارید که برای تکمیل این دادهها کاربرد دارد یا علاقهمندید اطلاعات خود را برای تکمیل به این جدول اضافه کنید، لطفا از طریق صفحه تماس مدرسه به ما اطلاع دهید.
گردآوری، ورود و پردازش دادههای کارنامههای کنکور با همکاری الناز عالمفتحی، فرزاد حاتم پریخوانی، سعید مجیدی و علیرضا کدیور انجام شده است.
از این داده در مقاله «تلاشهایی برای رتبهبندی دانشگاههای کشور از نگاه جامعه» در مجله دقیقه استفاده شده است.