سازمان پزشکی قانونی ایران آمار فوت و جراحت بر اثر تصادف را منتشر میکند. این دادهها در قالب فایلهای pdf و بصورت جدا از هم منتشر میشوند. این دادهها توسط مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه با نرمافزار استخراج شده و با یکدیگر ترکیب شده است و در قالب فایل excel در آمده است. دادهها در سطح استان است و نام انگلیسی استانها با تطبیق نام فارسی با دادههای نقشههای تجاری و آزاد استخراج شده است.
استان | نام لاتین استان | فوت تصادف نه ماه ۱۴۰۱ | فوت تصادف 1400 | فوت تصادف ۹۹ | فوت تصادف ۹۸ | فوت تصادف ۹۷ | فوت تصادف ۹۶ | فوت تصادف ۹۵ | فوت تصادف ۹۴ |
آذربایجان شرقی | East Azarbaijan | ۶۹۹ | ۸۵۵ | ۶۹۵ | ۸۰۴ | ۸۴۳ | ۶۷۷ | ۶۶۵ | ۷۶۲ |
آذربایجان غربی | West Azarbaijan | ۴۹۷ | ۵۶۴ | ۴۹۳ | ۶۲۹ | ۵۸۵ | ۵۶۲ | ۵۵۹ | ۵۳۳ |
اردبیل | Ardebil | ۲۰۶ | ۲۲۰ | ۲۲۸ | ۲۰۹ | ۲۳۱ | ۱۵۶ | ۱۹۶ | ۱۹۹ |
اصفهان | Esfahan | ۸۸۸ | ۱۰۲۴ | ۹۹۱ | ۱,۰۵۰ | ۱,۱۲۷ | ۹۹۱ | ۱,۰۲۰ | ۱,۱۰۴ |
البرز | Alborz | ۲۸۰ | ۳۱۳ | ۲۷۴ | ۲۶۹ | ۲۹۸ | ۲۲۹ | ۲۷۶ | ۲۸۴ |
ایلام | Ilam | ۱۴۷ | ۱۲۷ | ۱۱۰ | ۱۶۳ | ۱۴۷ | ۱۵۳ | ۱۲۶ | ۱۷۵ |
بوشهر | Bushehr | ۲۶۴ | ۳۲۶ | ۳۲۳ | ۳۷۲ | ۲۷۱ | ۲۸۹ | ۳۳۵ | ۳۲۷ |
تهران | Tehran | ۱۱۱۲ | ۱۲۱۱ | ۱,۲۱۰ | ۱,۲۴۱ | ۱,۳۱۹ | ۱,۲۳۱ | ۱,۱۵۶ | ۱,۲۱۳ |
چهارمحال وبختیاری | Chahar Mahall and Bakhtiari | ۲۰۶ | ۲۲۰ | ۱۸۹ | ۲۲۱ | ۲۳۷ | ۲۲۴ | ۲۲۳ | ۲۱۰ |
خراسان جنوبی | South Khorasan | ۲۸۱ | ۲۶۱ | ۲۳۳ | ۲۷۸ | ۲۴۶ | ۲۴۵ | ۲۰۰ | ۲۱۲ |
خراسان رضوی | Razavi Khorasan | ۹۶۲ | ۱۰۲۸ | ۹۳۱ | ۱,۱۳۲ | ۱,۱۲۱ | ۱,۱۲۷ | ۱,۱۳۳ | ۱,۲۹۶ |
خراسان شمالی | North Khorasan | ۲۰۱ | ۲۵۹ | ۲۱۲ | ۲۳۰ | ۲۴۶ | ۲۹۹ | ۲۳۰ | ۲۵۷ |
خوزستان | Khuzestan | ۷۸۸ | ۸۹۴ | ۸۶۳ | ۹۵۸ | ۸۴۸ | ۸۱۱ | ۹۰۵ | ۸۲۱ |
زنجان | Zanjan | ۲۷۱ | ۲۹۲ | ۲۴۵ | ۲۹۴ | ۳۰۸ | ۲۱۹ | ۲۵۲ | ۲۶۹ |
سمنان | Semnan | ۲۷۱ | ۲۷۷ | ۲۱۶ | ۳۰۷ | ۳۰۶ | ۳۱۸ | ۲۶۱ | ۳۰۴ |
سیستان وبلوچستان | Sistan and Baluchestan | ۱۰۵۵ | ۱۱۸۵ | ۱,۰۰۵ | ۱,۰۳۵ | ۱,۰۷۴ | ۸۳۲ | ۷۶۴ | ۷۶۴ |
فارس | Fars | ۱۱۷۱ | ۱۳۸۹ | ۱,۲۴۱ | ۱,۲۶۹ | ۱,۳۵۷ | ۱,۴۴۵ | ۱,۴۵۸ | ۱,۳۷۴ |
قزوین | Qazvin | ۲۸۸ | ۳۰۳ | ۲۹۸ | ۳۰۲ | ۳۱۷ | ۳۱۱ | ۳۵۵ | ۳۶۷ |
قم | Qom | ۲۳۸ | ۲۷۱ | ۲۹۰ | ۲۶۳ | ۲۹۷ | ۲۴۴ | ۳۰۸ | ۲۷۸ |
کردستان | Kordestan | ۳۶۱ | ۴۲۷ | ۳۵۶ | ۳۴۳ | ۴۰۹ | ۳۸۸ | ۳۷۴ | ۴۱۹ |
کرمان | Kerman | ۹۶۸ | ۱۰۸۵ | ۹۸۴ | ۱,۰۸۷ | ۱,۱۰۵ | ۱,۰۹۹ | ۹۲۰ | ۱,۰۰۹ |
کرمانشاه | Kermanshah | ۳۹۶ | ۴۰۹ | ۴۰۷ | ۴۷۵ | ۴۶۸ | ۴۷۵ | ۴۳۱ | ۴۲۵ |
کهگیلویه وبویراحمد | Kohgiluyeh and Buyer Ahmad | ۱۸۹ | ۲۲۷ | ۱۸۲ | ۲۰۶ | ۱۸۶ | ۱۸۳ | ۱۶۸ | ۱۶۸ |
گلستان | Golestan | ۳۶۴ | ۳۹۳ | ۳۳۷ | ۳۷۸ | ۴۱۳ | ۳۹۲ | ۳۲۲ | ۳۶۴ |
گیلان | Gilan | ۴۶۵ | ۵۴۴ | ۵۳۰ | ۵۵۷ | ۶۶۳ | ۶۶۲ | ۶۲۸ | ۶۴۹ |
لرستان | Lorestan | ۳۷۷ | ۴۲۴ | ۴۲۷ | ۵۲۳ | ۴۷۳ | ۴۴۲ | ۴۶۵ | ۴۲۹ |
مازندران | Mazandaran | ۴۸۳ | ۵۸۷ | ۵۶۸ | ۶۵۴ | ۶۳۸ | ۶۱۸ | ۶۵۳ | ۷۴۷ |
مرکزی | Markazi | ۵۴۸ | ۵۵۵ | ۵۰۷ | ۵۴۷ | ۵۶۸ | ۵۱۵ | ۵۱۳ | ۴۹۵ |
هرمزگان | Hormozgan | ۳۹۳ | ۴۵۳ | ۴۳۶ | ۳۸۷ | ۴۴۵ | ۳۶۴ | ۳۸۰ | ۴۱۶ |
همدان | Hamadan | ۳۳۵ | ۳۶۴ | ۳۳۷ | ۴۳۳ | ۳۸۸ | ۴۴۶ | ۴۴۳ | ۴۷۱ |
یزد | Yazd | ۲۸۴ | ۲۹۱ | ۲۷۸ | ۳۳۰ | ۲۴۹ | ۲۵۴ | ۲۱۳ | ۲۴۳ |
از این داده در مقاله «نگاهی به آمار کشتههای تصادف در ایران» در مجله دقیقه استفاده شده است.