مرکز آمار ایران هر سال با پرسشوپاسخ از حدود ۴۰ هزار خانوار که با نمونهگیری آماری و به صورت تصادفی از کل کشور انتخاب میشوند، دادههای ارزشمندی درباره درآمدها و هزینههای آنان فراهم میکند. طرح درآمد و هزینه خانوار یکی از مهمترین منابع داده برای تحلیلهای اقتصادی، اجتماعی، سیاستگذاری عمومی و تحقیقات بازار است و اطلاعات متنوعی درباره خانوار مانند ویژگیهای محل سکونت، سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت اشتغال اعضای خانوار و جزیئات درآمدی و هزینهای آنان را در بر میگیرد. این داده با کوشش محمدامین اخوت علویان از جداول مختلف مرکز آمار تجمیع شده و در جدول زیر برای دانلود در دسترس قرار گرفته است (توضیحات متغیرها در فایل نیز در دسترس است).
معرفی متغیرها
نام | شرح |
زمان |
|
سال | عدد سال |
شماره فصل | نمایش عددی فصل مرجع |
نام فصل | نام فصل مرجع |
ویژگیهای جغرافیایی نمونه (خانوار) |
|
شناسهی خانوار | رشته عددی |
کد وضعیت سکونت | کد عددی دو تایی (۰و۱) |
وضعیت سکونت | شهری – روستایی |
کد استان | مطابق با تقسیمات کشوری (مرکز آمار) |
استان | نام استان (متن) |
کد شهرستان | مطابق با تقسیمات کشوری (مرکز آمار) |
شهرستان | نام استان (متن) |
وزن آمارگیری | وزن نمونهگیری دادههای طرح آمارگیری درآمد و هزینهی خانوار |
مالکیت مسکن، وسیله نقلیه، لوازم خانه و انرژی |
|
نوع محل سکونت | طبقهبندی نوع محل سکونت. مقادیر نگاشتشده : ۱: واحد آپارتمانی، ۲: واحد غیر آپارتمانی (مانند ویلا، خانه سنتی)، ۳: سایر انواع مسکن خارج از دستهبندی استاندارد. |
نحوه تصرف محل سکونت | تملک، اجاره و سایر |
نوع بنای محل سکونت | خشت و گل، چوب، فلز، بتون، و … |
مساحت خانه | مساحت کل قابل استفاده واحد مسکونی بر حسب متر مربع |
تعداد اتاقها | تعداد کل اتاقهای مجزا بدون احتساب حمام و آشپزخانه |
حمام | وجود حمام اختصاصی (دارد/ندارد) |
آشپزخانه | وجود فضای اختصاصی آشپزخانه (دارد/ندارد) |
خودرو | مالکیت حداقل یک خودرو توسط خانوار (دارد/ندارد) |
موتورسیکلت | مالکیت حداقل یک موتورسیکلت توسط خانوار (دارد/ندارد) |
تلویزیون | مالکیت تلویزیون (ترکیب تلویزیون سیاه سفید و رنگی) |
رایانه شخصی | مالکیت رایانه شخصی توسط خانوار (دارد/ندارد) |
اینترنت | دسترسی خانوار به اینترنت (دارد/ندارد) |
تلفن ثابت | وجود تلفن ثابت در محل سکونت (دارد/ندارد) |
تلفن همراه | مالکیت حداقل یک تلفن همراه توسط خانوار (دارد/ندارد) |
یخچال | مالکیت یخچال (دارد/ندارد) |
فریزر | مالکیت فریزر جداگانه (دارد/ندارد) |
یخچال فریزر | مالکیت یخچال فریزر ترکیبی (دارد/ندارد) |
فر | وجود فر توکار یا جداگانه (دارد/ندارد) |
جاروبرقی | مالکیت جاروبرقی توسط خانوار (دارد/ندارد) |
ماشین لباسشویی | مالکیت ماشین لباسشویی (دارد/ندارد) |
چرخ خیاطی | مالکیت چرخ خیاطی توسط خانوار (دارد/ندارد) |
ماشین ظرفشویی | وجود ماشین ظرفشویی (دارد/ندارد) |
مایکروفر | مالکیت مایکروفر (دارد/ندارد) |
آب لولهکشی | دسترسی به آب لولهکشی (دارد/ندارد) |
برق | دسترسی به برق (دارد/ندارد) |
گاز طبیعی | دسترسی به شبکه گاز طبیعی (دارد/ندارد) |
فاضلاب | اتصال به سیستم فاضلاب (دارد/ندارد) |
کولر گازی | مالکیت کولر گازی (دارد/ندارد) |
کولر مرکزی | وجود سیستم کولر مرکزی (دارد/ندارد) |
آبگرمکن | مالکیت آبگرمکن (دارد/ندارد) |
سیستم گرمایش مرکزی | وجود سیستم گرمایش مرکزی (دارد/ندارد) |
کولر اسپلیت | مالکیت کولر اسپلیت (دارد/ندارد) |
سوخت پختوپز | نوع سوخت اصلی مورد استفاده برای پختوپز (مانند گاز، برق) |
سوخت گرمایش | نوع سوخت اصلی مورد استفاده برای گرمایش (مانند گاز طبیعی، گازوئیل) |
سوخت آب گرم | نوع سوخت اصلی مورد استفاده برای گرم کردن آب (مانند گاز طبیعی و ذغال) |
اطلاعات اعضای خانوار |
|
اندازه خانواده | تعداد کل افراد ساکن در خانوار |
تعداد همسران | تعداد همسران قانونی در خانوار |
تعداد فرزندان | تعداد کل فرزندان زیستی/فرزندخوانده زیر ۱۸ سال ساکن در خانوار |
تعداد اعضای فعال | اعضای بالای ۱۵ سال شاغل یا جویای کار |
تعداد باسوادان | اعضای بالای ۶ سال که توانایی خواندن/نوشتن متون ساده را دارند |
تعداد دانشآموزان | اعضای در حال تحصیل در نظام آموزشی رسمی |
مقیاس معادلسازی OECD | مقیاس استاندارد: ۱.۰ برای بزرگسال اول، ۰.۷ برای سایرین ≥۱۴ سال، ۰.۵ برای کودکان <۱۴ سال |
مقیاس معادلسازی اصلاحشده OECD | مقیاس اصلاحشده: ۱.۰ برای بزرگسال اول، ۰.۵ برای سایرین ≥۱۴ سال، ۰.۳ برای کودکان <۱۴ سال |
مقیاس معادلسازی ریشه دوم | تنظیم اندازه خانوار با استفاده از جذر تعداد اعضا |
جنسیت سرپرست | جنسیت سرپرست خانوار (مرد/زن) |
سن سرپرست | سن بر حسب سال برای تصمیمگیرنده اصلی خانوار |
باسوادی سرپرست | وضعیت سواد سرپرست خانوار (دارد/ندارد) |
تحصیلات سرپرست | وضعیت تحصیل فعلی سرپرست خانوار (دارد/ندارد) |
سطح تحصیلات سرپرست | بالاترین مقطع تحصیلی تکمیلشده (ابتدایی/متوسطه/دانشگاهی) |
وضعیت تأهل سرپرست | وضعیت قانونی تأهل (مجرد/متأهل/مطلقه/بیوه) |
وضعیت فعالیت سرپرست | مشارکت در نیروی کار (شاغل/بیکار/غیرفعال) |
جنسیت همسر | جنسیت همسر (مرد/زن) |
سن همسر | سن بر حسب سال همسر |
باسوادی همسر | وضعیت سواد همسر (دارد/ندارد) |
تحصیلات همسر | وضعیت تحصیل فعلی همسر (دارد/ندارد) |
سطح تحصیلات همسر | بالاترین مقطع تحصیلی تکمیلشده توسط همسر |
وضعیت تأهل همسر | وضعیت قانونی تأهل همسر |
وضعیت فعالیت همسر | مشارکت همسر در نیروی کار |
هزینهها |
|
هزینه خالص | جمع تمامی هزینههای خانوار منهای عایدی حاصل از فروش کالای دست دوم |
هزینه ناخالص | جمع تمامی هزینههای خانوار |
مواد خوراکی و نوشیدنیهای غیر الکلی | هزینههای مربوط به کلیه مواد خوراکی و نوشیدنیهای غیرالکلی |
غلات، نان، آرد، رشته و فرآوردههای آن | مقدار ریالی |
گوشت | مقدار ریالی |
شیر و فرآوردههای آن (به جز کره) و تخم پرندگان | مقدار ریالی |
روغنها، چربیها و کره | مقدار ریالی |
میوهها و خشکبار | مقدار ریالی |
سبزیها و حبوبات | مقدار ریالی |
قند و شکر، مرباها و شیرینیها | مقدار ریالی |
ادویهها، چاشنیها و سایر ترکیبات خوراکی | مقدار ریالی |
چای، قهوه و کاکائو | مقدار ریالی |
نوشابهها | مقدار ریالی |
نوشیدنیهای الکلی، تنباکو و مواد مخدر | مقدار ریالی |
پوشاک و کفش | مقدار ریالی |
مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی | مقدار ریالی |
مبلمان، لوازم خانگی، و نگهداری معمول آنها | مقدار ریالی |
بهداشت و درمان | مقدار ریالی |
حمل و نقل | مقدار ریالی |
اطلاعات و ارتباطات | مقدار ریالی |
خدمات فرهنگی و تفریحات | مقدار ریالی |
آموزش و تحصیل | مقدار ریالی |
غذاهای آماده، هتل و رستوران | مقدار ریالی |
کالاها و خدمات متفرقه | مقدار ریالی |
انتقالات | مقدار ریالی |
درآمدها |
|
درآمد کل | مجموع درآمدهای خانوار |
درآمد فعال | درآمد حاصل از فعالیتهای شغلی/خویشفرمایی |
درآمد حقوقبگیری | کل درآمدهای حاصل از اشتغال رسمی |
درآمد نقدی از اشتغال حقوقبگیری | درآمدهای پولی از مشاغل حقوقبگیری (دستمزد، حقوق، پاداش) |
درآمد نقدی بخش خصوصی | درآمدهای نقدی حاصل از اشتغال در بخش خصوصی |
درآمد نقدی بخش دولتی | درآمدهای نقدی حاصل از اشتغال در بخش دولتی |
درآمد نقدی بخش تعاونی | درآمدهای نقدی حاصل از اشتغال در بخش تعاونی |
درآمد غیرنقدی از اشتغال | ارزش مزایای غیرنقدی شغلی (بیمه درمانی، خودروی شرکتی) |
مزایای غیرنقدی بخش خصوصی | مزایای غیرنقدی از کارفرمایان بخش خصوصی |
مزایای غیرنقدی بخش دولتی | مزایای غیرنقدی از کارفرمایان بخش دولتی |
مزایای غیرنقدی بخش تعاونی | مزایای غیرنقدی از کارفرمایان بخش تعاونی |
درآمد خوداشتغالی | درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی غیرحقوقبگیری |
درآمد نقدی خوداشتغالی | درآمدهای پولی حاصل از فعالیتهای خوداشتغالی |
درآمد نقدی کشاورزی | درآمدهای نقدی حاصل از خوداشتغالی در بخش کشاورزی |
درآمد نقدی غیرکشاورزی | درآمدهای نقدی حاصل از خوداشتغالی در بخش غیرکشاورزی |
درآمد نقدی تولید خانگی | ارزش نقدی کالاهای تولیدشده برای مصرف خانگی |
درآمد غیرنقدی از فعالیتهای شخصی | معادل ریالی |
درآمد غیرنقدی کشاورزی | معادل ریالی |
درآمد غیرنقدی تولیدات خانگی | معادل ریالی |
تولید خانگی غیرنقدی | ارزش ضمنی تولیدات خانگی غیرنقدی |
درآمد غیرفعال | درآمد حاصل از اجاره، انتقالات و سود سرمایه |
درآمد اجاره | کل درآمد حاصل از اجاره املاک |
درآمد نقدی اجاره | پرداختهای نقدی اجاره دریافت شده |
مجموع اجارهی ضمنی تملک و رهن | مجموع ارزش اجاره ضمنی برای املاک رهنی و تملکی |
اجاره ضمنی رهن | ارزش اجاره ضمنی برای املاک رهنی |
اجاره ضمنی مالکیت | ارزش اجاره ضمنی برای املاک تملکی |
کمک و انتقالات | کل کمکها و انتقالات دریافتی |
کمک و انتقالات نقدی | کمکها/انتقالات نقدی (یارانهها، حوالهها) |
کمک نقدی | کمکهای نقدی مستقیم دریافتی از سازمانهای دولتی یا غیردولتی (مانند کمکهای اضطراری، جوایز نقدی) |
یارانه نقدی | یارانههای نقدی دریافتی از دولت |
انتقالات نقدی | انتقالات پولی از افراد/سازمانها (مانند حوالهها، هدایای نقدی) |
کمک و انتقالات غیرنقدی | ارزش کمکهای غیرنقدی (کمکهای غذایی، اهدای پوشاک) |
اهدایی غیرنقدی | کمکهای خیریه غیرنقدی دریافتی |
سایر درآمدهای غیرفعال | درآمدهای غیرفعال متفرقه که در جای دیگر طبقهبندی نشدهاند |
سایر درآمدهای نقدی غیرفعال | درآمدهای نقدی غیرفعال متفرقه (مانند برندههای قرعهکشی) |
سود نقدی | سود دریافتی از حسابهای پسانداز یا اوراق قرضه |
درآمد نقدی بازنشستگی | پرداختهای نقدی حقوق بازنشستگی |
کتابخانه پایتون
این دادهها در یک کتابخانه پایتون به نام HBSIR نیز در دسترس است.
مرکز آمار ایران، دادههای خام طرح درآمد و هزینهی خانوار را در دو قالب در فرمت Access و فایلهای خلاصه اکسل در دسترس قرار میدهد، اما استفاده از این دو قالب برای پژوهشگران و تحلیلگران داده با چالشهای فراوانی همراه است. هدف پروژه HBSIR تسهیل استفاده از این دادهها و ایجاد بستری آماده برای تحلیل و مصورسازی داده و تحقیقات علمی است.
نخستین گام این پروژه، توسعه کتابخانهای در زبان پایتون برای دریافت، آمادهسازی و تمیزکاری داده را شامل میشود. اطلاعات بیشتر در مورد این مجموعه در صفحه گیتهاب (github.com/Iran-Open-Data/HBSIR) و مستندات (iran-open-data.github.io/HBSIR) کتابخانه موجود است. گام دوم پروژه به استخراج مجموعه دادههای مرتبشده اختصاص دارد و مجموعهی حاضر بخشی از تولیدات این مرحله است.
منبع:
وبسایت مرکز آمار ایران > دادهها و اطلاعات آماری > آمارهای جمعیتی و اجتماعی > هزینه و درآمد: