پرسش اصلی
هدف پروژه پیشبینی سفارش در شبکه خردهفروشی، ساخت مدلی است که برای هر خردهفروش، احتمال خرید «برند هدف» را در بازهٔ زمانی آینده (بازهٔ برچسب) پیشبینی کند.
این پروژه یک مسئلهٔ دستهبندی دودویی (Binary Classification) است: خروجی مدل باید برای هر خردهفروش یک احتمال بین ۰ و ۱ باشد که نشان میدهد آن خردهفروش در بازهٔ هدف، سفارشی شامل برند هدف ثبت میکند یا خیر و نتیجه پیشبینی خود را در قالب یک متغیر دودویی 0 و 1 ارائه کند.
این مسئله مستقیماً بازتاب یکی از کاربردهای واقعی بخش علوم داده در چنین کسبوکارهایی است: هدفگیری هوشمند خردهفروشها برای کمپینهای فروش یک برند مشخص، بدون اتکا به تخفیف یا تغییر قیمت.
معرفی دادهها
- دادهها بهصورت کاملاً ناشناسسازیشده (Anonymized) و تجمیعشده (Aggregated) در اختیار کسانی که میخواهند پروژه را انجام دهند قرار میگیرد (هیچ تراکنش خامی و هیچ شناسهٔ واقعیای در فایلها وجود ندارد).
- هر سطر از داده، معرف یک خردهفروش است (یک ردیف بهازای هر خردهفروش*) و ستونها ویژگیهای رفتاری تجمیعشدهٔ آن خردهفروش تا پیش از بازهٔ هدف هستند.
نوع مقادیر هر یک از متغیرها (ستونها) در چند سطر از دادهها در جدول زیر به عنوان نمونه قابل مشاهده است:
| n_orders | n_lines | total_revenue | avg_line_value | n_brands | n_categories | total_boxes | recency_days | tenure_days | last_max_line | orders_per_month | target_hist_orders | target_hist_revenue | ever_bought_target | days_since_target | rid | label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 41 | 631995460 | 15414524 | 16 | 2 | 47 | 54 | 252 | 36453440 | 1.31 | 3 | 93464320 | 1 | 89 | 113 | 1 |
| 20 | 116 | 2911344400 | 25097796 | 29 | 3 | 133 | 0 | 250 | 108543570 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
| 85 | 489 | 14105373000 | 28845344 | 35 | 3 | 897 | 0 | 267 | 169773920 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| 40 | 224 | 3281636900 | 14650165 | 51 | 4 | 253 | 8 | 267 | 61328696 | 4.49 | 5 | 107115730 | 1 | 15 | 68 | 0 |
| 11 | 55 | 1933331700 | 35151484 | 8 | 2 | 183 | 29 | 196 | 118326056 | 1.68 | 1 | 75604880 | 1 | 183 | 47 | 0 |
| 3 | 11 | 349750100 | 31795466 | 4 | 2 | 12 | 6 | 10 | 44817390 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 32 | 279 | 4018412800 | 14402913 | 51 | 5 | 292 | 31 | 272 | 95826080 | 3.53 | 1 | 30371504 | 1 | 111 | 136 | 1 |
| 42 | 152 | 5581387000 | 36719650 | 28 | 5 | 324 | 5 | 271 | 361811900 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 |
| 25 | 135 | 2175309000 | 16113401 | 44 | 6 | 160 | 0 | 224 | 57564108 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 111 | 431 | 9778255000 | 22687366 | 54 | 6 | 566 | 4 | 272 | 334434800 | 12.24 | 7 | 430877300 | 1 | 7 | 98 | 1 |
| 18 | 80 | 1378395100 | 17229940 | 23 | 3 | 101 | 17 | 266 | 123913060 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| 8 | 26 | 719436860 | 27670648 | 4 | 2 | 52 | 202 | 247 | 72906880 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 3 | 7 | 275132160 | 39304596 | 5 | 2 | 14 | 79 | 125 | 72751300 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | 150 | 1580089200 | 10533928 | 45 | 6 | 153 | 1 | 166 | 45956830 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 |
| 21 | 91 | 1937297300 | 21288980 | 25 | 4 | 114 | 24 | 268 | 92100616 | 2.35 | 1 | 17465508 | 1 | 208 | 114 | 0 |
| 9 | 60 | 1085669500 | 18094492 | 19 | 6 | 84 | 9 | 113 | 43286264 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 101 | 646 | 8908717000 | 13790584 | 81 | 6 | 727 | 0 | 269 | 106259890 | 11.26 | 3 | 63815650 | 1 | 117 | 59 | 0 |
| 133 | 469 | 11517694000 | 24557982 | 50 | 4 | 822 | 0 | 270 | 140301900 | 14.78 | 17 | 629298560 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 76 | 424 | 8593297000 | 20267212 | 66 | 6 | 621 | 3 | 268 | 174838450 | 8.51 | 3 | 112090290 | 1 | 38 | 202 | 0 |
| 6 | 40 | 558639740 | 13965994 | 15 | 4 | 43 | 22 | 246 | 37142864 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
معرفی متغیرها
| نام متغیر | شرح |
|---|---|
| rid | شناسهٔ ناشناس خردهفروش (بیمعنا و بازگشتناپذیر) |
| n_orders | تعداد سفارشهای مجزا در تاریخچه |
| n_lines | تعداد سطرهای سفارش (اقلام) |
| total_revenue | مجموع ارزش خالص خرید (از پیش در تعداد ضرب شده) |
| avg_line_value | میانگین ارزش هر سطر سفارش |
| n_brands | تعداد برندهای مجزای خریداریشده |
| n_categories | تعداد دستههای اصلی مجزا |
| total_boxes | مجموع تعداد کارتن/واحد خریداریشده |
| recency_days | تعداد روز از آخرین سفارش |
| tenure_days | تعداد روز از اولین سفارش (طول عمر) |
| last_max_line | بزرگترین ارزش یک سطر سفارش |
| orders_per_month | فراوانی سفارش در ماه |
| target_hist_orders | سفارشهای گذشته شامل برند هدف (پیش از بازه) |
| target_hist_revenue | درآمد گذشته از برند هدف (پیش از بازه) |
| ever_bought_target | ۱ اگر تاکنون برند هدف را خریده باشد |
| days_since_target | روز از آخرین خرید برند هدف (۹۹۹۹ = هرگز) |
| label | فقط در دادهٔ آموزش — ۱ اگر در بازهٔ هدف برند را بخرد |
* شناسهٔ خردهفروش (rid) با تابع درهمساز نمکدار (Salted SHA-256) ناشناسسازی شده و سپس به یک عدد صحیح بیمعنا نگاشت شده است؛ ترتیب این شناسهها هیچ اطلاعاتی دربارهٔ برچسب یا هویت واقعی خردهفروش منتقل نمیکند و بازگشتپذیر نیست.
برای دریافت نسخه کامل دادهها به بخش بعد مراجعه کنید.