<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مسیر رشد تحلیلگر داده با R &#8211; مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه</title>
	<atom:link href="https://d-learn.ir/tag/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-r/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://d-learn.ir</link>
	<description>یادگیری گام به گام علوم داده و تحلیل داده</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 08:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2021/10/cropped-Picture1-e1633785514326-150x150.png</url>
	<title>مسیر رشد تحلیلگر داده با R &#8211; مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه</title>
	<link>https://d-learn.ir</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>برای تحلیل داده با R چه چیزهایی یاد بگیرم؟</title>
		<link>https://d-learn.ir/data-analyst-with-r-learning-path/</link>
					<comments>https://d-learn.ir/data-analyst-with-r-learning-path/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[علیرضا کدیور]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[نقشه راه]]></category>
		<category><![CDATA[آمار و تحلیل داده با R]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیل داده با R]]></category>
		<category><![CDATA[تحلیلگری داده با R]]></category>
		<category><![CDATA[مسیر رشد تحلیلگر داده با R]]></category>
		<category><![CDATA[مسیر یادگیری تحلیل داده با R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://d-learn.ir/?p=16302</guid>

					<description><![CDATA[<p>بسیاری از کسانی که دوست دارند وارد بازار کار علوم داده شوند با این سوال دست به گریبانند که یادگیری را از کجا شروع کنند و چه مسیری را برای توسعه دانش و تقویت مهارت‌هایشان طی کنند. در این نوشته با پرداختن به یکی از این مسیرهای یادگیری به نام «تحلیلگر داده با R» به این سوال داده می‌شود. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://d-learn.ir/data-analyst-with-r-learning-path/">برای تحلیل داده با R چه چیزهایی یاد بگیرم؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://d-learn.ir">مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="16302" class="elementor elementor-16302" data-elementor-post-type="post">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-0572686 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="0572686" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-60445b0" data-id="60445b0" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-8ad095d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8ad095d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><b>یادگیری تحلیل داده با R را&nbsp;از کجا شروع کنم و سراغ چه درس‌هایی بروم؟</b></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d4e2490 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d4e2490" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>بسیاری از کسانی که دوست دارند وارد بازار کار علوم داده شوند با این سوال دست به گریبانند که یادگیری را از کجا شروع کنند و چه مسیری را برای توسعه دانش و تقویت مهارت‌هایشان طی کنند.</p><p>در این نوشته می‌خواهم با پرداختن به یکی از این مسیرهای یادگیری به نام «تحلیلگر داده با R» به این سوال پاسخ دهم. قبل از اینکه سراغ خود مسیر و ایستگاه‌های مختلف آن برویم به دو سوال که معمولا درباره این کلیت این راه پرسیده می‌شود می‌پردازم.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-507120c elementor-widget elementor-widget-image" data-id="507120c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/01/data-analysis.png" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-title="data-analysis" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6ODA3MywidXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2QtbGVhcm4uaXJcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzAxXC9kYXRhLWFuYWx5c2lzLnBuZyJ9">
							<img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="273" src="https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/01/data-analysis-300x273.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-8073" alt="data analysis | برای تحلیل داده با R چه چیزهایی یاد بگیرم؟" srcset="https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/01/data-analysis-300x273.png 300w, https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/01/data-analysis-1024x931.png 1024w, https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/01/data-analysis-768x698.png 768w, https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/01/data-analysis.png 1508w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="برای تحلیل داده با R چه چیزهایی یاد بگیرم؟ 1">								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-961834b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="961834b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">چرا تحلیل داده؟</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05dbfb2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="05dbfb2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>در «<strong><a href="https://d-learn.ir/p/what-is-data-science/">علوم داده چیست و چگونه کار می‌کند؟</a></strong>» با تفصیل بیشتر توضیح داده‌ شده که علوم داده سه گرایش اصلی دارد: «تحلیل داده»، «تحلیل کسب و کار» و «مهندسی داده». اگر دنبال نوشته‌ای هستید تا به صورت مختصر و مفید با علوم داده آشنا شوید پیشنهاد می‌کنم آن را مطالعه کنید.   </p><p>کسانی که با پیش‌زمینه‌ای غیر از مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر قصد عزیمت به بازار کار علوم داده می‌کنند، معمولا به «تحلیل داده» و «تحلیل کسب و کار» گرایش دارند و در آن موفق‌تر عمل می‌کنند. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7f27a6e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7f27a6e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">چرا R؟</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-42ee323 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="42ee323" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>معمولا کسانی که با پیش‌زمینه‌ای غیر از مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر سراغ «تحلیل داده» و تا حدی «تحلیل کسب و کار» می‌روند، با زبان R راحت و بهتر ارتباط برقرار می‌کنند و آن را سریع‌تر یاد می‌گیرند.</p>
<p>علوم داده جنبه عملی و آزمایشگاهی جدی دارد و باید همیشه ابزاری برای آزمون و خطا و تحلیل در دسترس باشد. به همین دلیل معمولا مسیر یادگیری علوم داده متکی بر یک ابزار مشخص تعریف می‌شود تا افراد روی یادگیری مفاهیم و روش‌ها متمرکز شوند. R یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین ابزارهای برای تحلیل داده در دنیا است و تقریبا تمامی نیازهای تحلیلگر برای کار با داده را پوشش می‌دهد.</p>
<p>یادگیری R، تحلیلگر داده را تا حد زیادی از یادگیری ابزارهای دیگر بی‌نیاز می‌کند و او را در یادگیری مفاهیم و روش‌ها و به کار بردن ایده‌های جدید متمرکز نگه می‌دارد و همین دلیل نقش به‌سزایی در برانگیختن و رشد و تحلیلگران داده دارد.</p>
<p>اگر دوست دارید بیشتر درباره R بدانید، «<strong><a href="https://d-learn.ir/courses/r-intro/lesson/why-r/">چرا R ؟</a></strong>» را مطالعه کنید.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2acc919 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2acc919" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
																<a href="https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/12/R.png" data-elementor-open-lightbox="yes" data-elementor-lightbox-title="R" data-e-action-hash="#elementor-action%3Aaction%3Dlightbox%26settings%3DeyJpZCI6MTYzMDksInVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9kLWxlYXJuLmlyXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIyXC8xMlwvUi5wbmcifQ%3D%3D">
							<img decoding="async" width="300" height="217" src="https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/12/R-300x217.png" class="attachment-medium size-medium wp-image-16309" alt="R | برای تحلیل داده با R چه چیزهایی یاد بگیرم؟" srcset="https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/12/R-300x217.png 300w, https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/12/R-768x555.png 768w, https://d-learn.ir/wp-content/uploads/2022/12/R.png 995w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" title="برای تحلیل داده با R چه چیزهایی یاد بگیرم؟ 2">								</a>
															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f8392c9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f8392c9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>پس اگر پیش‌زمینه‌ای در علوم یا مهندسی کامپیوتر و توسعه نرم‌افزار ندارید و با پیش‌زمینه‌ای غیر از این موارد می‌خواهید سراغ علوم داده بروید و در علوم داده نیز بیشتر به «تحلیل داده» یا «تحلیل کسب و کار» گرایش دارید، از مسیر یادگیری تحلیلگر داده با R که در ادامه می‌آید برای شما مناسب است.&nbsp;</p><p>عناوینی که در حال حاضر محتوای آموزشی‌شان در مدرسه دقیقه موجود است، به درس مربوطه لینک شده‌اند.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e2c1f7 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="7e2c1f7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-02c2b4d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="02c2b4d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">مسیر رشد تحلیلگر داده با R</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-64c386f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="64c386f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>برای این که دستی در «تحلیل داده با R» پیدا کنیم، سه دسته از مفاهیم و مهارت‌ها هستند که باید آن‌ها را یاد بگیریم: </p><ol><li>پردازش و مصورسازی</li><li>آمار و مدلسازی</li><li>ایده‌پردازی و گزارش‌نویسی موثر</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a5b3bb7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a5b3bb7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>این سه دسته، 12 درس را شامل می‌شوند که نام هر یک از آن‌ها در ادامه آمده است. با یادگیری این موارد می‌توان به عنوان تحلیلگر داده در بازار حرفه‌ای مشغول به کار شد. علاوه بر این‌ها عناوین دیگری نیز هست که بعد از ارائه این عناوین به آن‌ها پرداخته شده است.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e003ec9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e003ec9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>۱. پردازش و مصورسازی</b></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6c8f68a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6c8f68a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ol><li><a href="https://d-learn.ir/courses/r-intro/lesson/why-r/"><strong>آشنایی با زبان </strong><strong>R</strong></a><br />Introduction to R</li><li><a href="https://d-learn.ir/courses/ggplot2-intro/"><strong>مصورسازی داده با </strong><strong>ggplot2</strong></a><br />Data Visualization with ggplot2</li><li><a href="https://d-learn.ir/courses/data-import-in-r/"><strong>وارد کردن داده در </strong><strong>R</strong></a><br />Data Importing in R</li><li><a href="https://d-learn.ir/courses/dplyr/"><strong>تبدیل داده با </strong><strong>dplyr</strong></a> یا data.table<br />Data Manipulation with dplyr or data.table</li><li><b><a href="https://d-learn.ir/courses/intermediate-r/">توابع و روش‌های پرکاربرد در R</a></b><br />Useful Functions and Methods in R</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c835604 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c835604" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>۲. آمار و مدلسازی </b></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8932ee4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8932ee4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ol>
<li><a href="https://d-learn.ir/courses/r-stats-intro/"><strong>آشنایی با آمار در </strong><strong>R</strong></a><br>Introduction to Statistics in R</li>
<li><a href="https://d-learn.ir/courses/sampling-r/"><b>نمونه‌گیری آماری در R</b><br></a>Statistical Sampling in R</li>
<li><a href="https://d-learn.ir/courses/stats-inference-in-r/" style="font-family: var( --e-global-typography-text-font-family ), Sahel; font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight );"><strong>استنتاج آماری و آزمون فرض در </strong><strong>R</strong></a><br></li>
<li>Statistical Inference and Hypothesis Testing in R</li>
<li style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bolder;">مدلسازی آماری در&nbsp;</span><span style="font-weight: bolder;">R<br></span>Statistical Modeling in R</li>
<li><strong>تحلیل رگرسیون در </strong><strong>R</strong><br>Regression Analysis in R</li>
<li><strong>شناسایی داده‌های پرت در </strong><strong>R<br></strong>Outlier Detection in R</li>
</ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-23bfd2a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="23bfd2a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><b>۳. ایده‌پردازی و گزارش‌نویسی</b></h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-27d475c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="27d475c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ol><li><a href="https://d-learn.ir/courses/storytelling-data-and-journalism/"><strong>روایت‌گری با داده‌ و دیتاژورنالیسم</strong></a><br />Story-Telling with Data and Data-Journalism</li><li><strong>تحلیل اکتشافی داده در </strong><strong>R</strong><br />Exploratory Analysis in R</li><li><strong>مدیریت فایل‌ها و نسخه‌های برنامه</strong><br />File Management and Version Control</li></ol>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-77beca7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="77beca7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>یادگیری عناوین فوق برای ورود به بازار کار تحلیل داده و ثبیت در یک موقعیت شغلی کافیست. با این حال موضوعات دیگری نیز وجود دارد که کاملا محتمل است در کارمان به آن‌ها بر بخوریم و هر زمان لازم شد می‌توانیم آن‌ها را برای رفع نیازهای تحلیلی‌مان یاد بگیریم. در ادامه فهرستی از این عناوین آمده است. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3540296 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider" data-id="3540296" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="divider.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-divider">
			<span class="elementor-divider-separator">
						</span>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-60453c5 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="60453c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-172f396 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="172f396" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">سایر موارد <span style="font-weight: normal">(یادگیری در زمان نیاز)</span></h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7feb1fc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7feb1fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">دیگر رویکردها و مدل‌های آماری</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-da80239 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="da80239" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul>
<li><b><a href="https://d-learn.ir/courses/sampling-r/">نمونه‌گیری در R</a></b><br>Sampling in R</li>
<li>تحلیل عاملی در R<br>Factor Analysis in R</li>
<li>تحلیل بقا در R<br>Survival Analysis in R</li>
<li>تحلیل سری‌های زمانی با zoo و xts<br>Time Series Analysis with zoo and xts</li>
<li>معادلات ساختاری در R<br>Structural Equation Modeling in R</li>
<li>طراحی آزمایش آماری در R<br>Experimental Design in R</li>
</ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bd23dac elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bd23dac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">یادگیری ماشین</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0cac130 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0cac130" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>مبانی یادگیری ماشین در R<br />Introduction to Machine Learning in R</li><li>دسته‌بندی در R<br />Classification in R</li><li>خوشه‌بندی در R<br />Clustering in R</li><li>بردارهای پشتیبان در R<br />Support Vector Machine in R</li><li>تحلیل سبد خرید (تحلیل قواعد همبستگی / انجمنی) در R<br />Market Basket Analysis (Association Rule Mining) in R</li><li>کاهش ابعاد داده در R<br />Dimensionality Reduction in R</li><li>شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق در R</li><li> </li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c84a71a elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c84a71a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">پردازش زبان طبیعی</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d18ef73 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d18ef73" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>پیش‌پردازش متن در R<br />Text Preprocessing in R</li><li>روش‌های بازنمایی متن در R<br />Text Representation and Vectorization in R</li><li>مدلسازی موضوعی در R<br />Topic Modeling In R</li><li>نظرکاوی در R<br />Sentiment Analysis in R</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b529a5e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b529a5e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">سایر موارد</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b9d048c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b9d048c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>تحقیق در عملیات در R<br />Operational Research in R</li><li>آزمون A/B در R<br />A/B Testing in R</li><li>تحلیل گراف (شبکه) در R<br />Network Analysis in R</li><li>فرایندکاوی در R<br />Process Mining in R</li><li>تحلیل‌های مکانی در R <br />Spatial Analysis in R</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d6ee26 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8d6ee26" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">برنامه‌نویسی</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9b4b746 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9b4b746" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>توابع و روش‌های پرکاربرد در R<br />R programming Best Practices</li><li>کار با عبارت‌های قاعده‌مند در R<br />Working with Regular Expressions in R</li><li>توسعه کتابخانه در R<br />Package Development in R</li><li>برنامه‌نویسی بهینه در R<br />Writing Efficient R Codes</li><li>استخراج و گردآوری داده از سطح وب در R</li><li>استفاده از R Markdown در گزارش‌نویسی<br />Reporting with R Markdown</li><li>توسعه سامانه‌های تعاملی تحت وب با Shiny<br />Developing Shiny Web Application</li></ul>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>The post <a rel="nofollow" href="https://d-learn.ir/data-analyst-with-r-learning-path/">برای تحلیل داده با R چه چیزهایی یاد بگیرم؟</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://d-learn.ir">مدرسه پردازش و تحلیل داده دقیقه</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://d-learn.ir/data-analyst-with-r-learning-path/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
